| Leto rojstva: | 1997 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 25.08.2005 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SKL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Olimpija Ljubljana |
| U15Z 11/12 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1.139 | Olimpija Ljubljana |
| 3.SNLZ 12/13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 911 | |
| 1.SKL 12/13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 132 | Olimpija Ljubljana |
| 2.SNL 13/14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.446 | Šampion |
| 1.SML 13/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 349 | Šampion |
| 2.SNL 14/15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 726 | Farmtech Veržej |
| POKAL 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | Farmtech Veržej |
| 1.SNL 15/16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 468 | Krka |
| POKAL 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Krka |
| 1.SML 15/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 329 | Krka |
| 2.SNL 16/17 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1.948 | Ankaran-Hrvatini, Krka |
| POKAL 16/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | Krka |
| 1SNL1718 | 26 | 1 | 4 | 0 | 2.253 | Ankaran Hrvatini |
| 1SNL1819 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.385 | Aluminij |
| POKAL1819 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Aluminij |
| 1SNL1920 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1.158 | Triglav Kranj |
| KV1SNL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | Triglav Kranj |
| 1SNL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 71 | 2 | 12 | 1 | 5.354 | |
| KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| PS | 6 | 1 | 1 | 0 | 390 | |
| 2.SNL | 66 | 3 | 4 | 0 | 4.120 | |
| 3.SNLZ | 12 | 1 | 0 | 0 | 911 | |
| 1.SML | 8 | 0 | 0 | 0 | 678 | |
| 1.SKL | 9 | 1 | 0 | 0 | 178 | |
| U15Z | 25 | 11 | 0 | 0 | 1.139 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 15 | 1 | 06.06.2017, Slovenija U21 |
| U19 reprezentanca | 8 | 0 | 13.05.2014, Bosna in Hercegovina |
| U18 reprezentanca | 4 | 0 | 11.03.2014, Srbija |