| Leto rojstva: | 1996 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 02.09.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SKL 10/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | FC Koper |
| U15Z 10/11 | 28 | 15 | 0 | 0 | 1.885 | Ankaran-Piran, FC Koper |
| 1.SKL 11/12 | 21 | 6 | 0 | 0 | 482 | FC Koper |
| 2.SKL Z 11/12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 924 | |
| 1.SKL 12/13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1.228 | Koper |
| 1SNL1718 | 8 | 1 | 0 | 0 | 184 | |
| POKAL1718 | 3 | 2 | 1 | 0 | 201 | Aluminij |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 8 | 1 | 0 | 0 | 184 | |
| PS | 3 | 2 | 1 | 0 | 201 | |
| 1.SKL | 38 | 20 | 0 | 0 | 1.739 | |
| U15Z | 28 | 15 | 0 | 0 | 1.885 | |
| 2.SKLZ | 17 | 12 | 0 | 0 | 924 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 6 | 0 | 13.05.2014, Bosna in Hercegovina |
| U17 reprezentanca | 5 | 0 | 24.09.2012, Grčija |