| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 1994 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 20.01.2004 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 07/08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 493 | Maribor |
| 1.SKL 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NŠ NK Maribor |
| U15V 08/09 | 30 | 23 | 0 | 0 | 1.953 | NŠ NK Maribor |
| 1.SKL 09/10 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1.920 | Maribor Branik |
| 1.SKL 10/11 | 26 | 9 | 0 | 0 | 2.026 | Maribor |
| 1.SML 11/12 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2.337 | Maribor |
| MPOKAL 11/12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 270 | Maribor |
| 1.SNL 12/13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 441 | Domžale |
| POKAL 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Domžale |
| 1.SML 12/13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 674 | Domžale |
| 1.SNL 13/14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 137 | Domžale |
| 2.SNL 14/15 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2.114 | Triglav Kranj |
| POKAL 14/15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | Triglav Kranj |
| 1.SNL 15/16 | 33 | 3 | 7 | 0 | 2.840 | Zavrč |
| POKAL 15/16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 379 | Zavrč |
| 1.SNL 16/17 | 31 | 3 | 5 | 0 | 2.335 | Maribor |
| POKAL 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | Maribor |
| 1SNL1718 | 30 | 3 | 7 | 0 | 2.295 | Maribor |
| POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
| 1SNL1819 | 27 | 2 | 7 | 2 | 1.924 | Maribor |
| POKAL1819 | 5 | 0 | 2 | 0 | 346 | Maribor |
| 1SNL1920 | 27 | 2 | 9 | 0 | 1.776 | Maribor |
| POKAL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
| 1SNL2021 | 25 | 2 | 10 | 0 | 2.017 | Maribor |
| POKAL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | Maribor |
| 1SNL2122 | 9 | 2 | 2 | 0 | 264 | Maribor |
| 1SNL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | Maribor |
| 1SNL2324 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1.009 | Maribor |
| 1SNL2425 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1.564 | Nafta 1903 |
| POKALPU2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Nafta 1903 |
| 2SNL2526 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1.293 | Nafta 1903 |
| POKALPU2526 | 2 | 0 | 1 | 0 | 115 | Nafta 1903 |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 230 | 23 | 54 | 2 | 16.695 | |
| PS | 23 | 2 | 4 | 0 | 1.684 | |
| 2.SNL | 39 | 2 | 4 | 1 | 3.407 | |
| 1.SML | 35 | 6 | 0 | 0 | 3.011 | |
| 1.SKL | 53 | 13 | 1 | 0 | 3.946 | |
| MPOKAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 270 | |
| U15V | 39 | 23 | 0 | 0 | 2.446 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 14.11.2016, Poljska |
| U21 reprezentanca | 8 | 0 | 30.03.2015, Makedonija |
| U19 reprezentanca | 8 | 0 | 14.08.2012, Albanija |
| U18 reprezentanca | 15 | 2 | 01.03.2011, Hrvaška |
| U17 reprezentanca | 7 | 2 | 11.05.2010, Srbija |
| U16 reprezentanca | 2 | 0 | 01.10.2009, Hrvaška |