| Leto rojstva: | 1993 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 30.08.2005 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 06/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | FC Koper |
| 1.SKL 07/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | Koper |
| U15Z 07/08 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1.302 | FCKoper |
| 1.SKL 08/09 | 25 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | FC Luka Koper |
| 1.SML 09/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | FC Luka Koper |
| 1.SKL 09/10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.454 | FC Luka Koper |
| MPOKAL 09/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Koper |
| 1.SNL 10/11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 801 | Luka Koper |
| POKAL 10/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | Luka Koper |
| 1.SML 10/11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1.440 | FC Koper |
| 1.SNL 11/12 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1.824 | Luka Koper |
| POKAL 11/12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | Luka Koper |
| 1.SML 11/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | FC Koper |
| 1.SNL 12/13 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1.778 | Luka Koper |
| POKAL 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Luka Koper |
| 1.SNL 13/14 | 29 | 0 | 5 | 1 | 2.474 | Luka Koper |
| 1.SNL 14/15 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1.261 | Luka Koper |
| POKAL 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | Luka Koper |
| 1.SNL 15/16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1.332 | Domžale |
| POKAL 15/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Domžale |
| 1.SNL 16/17 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2.520 | Domžale |
| POKAL 16/17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | Domžale |
| 1SNL1718 | 4 | 0 | 2 | 1 | 333 | |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 146 | 4 | 20 | 2 | 12.323 | |
| PS | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.357 | |
| 1.SML | 22 | 2 | 0 | 0 | 1.980 | |
| 1.SKL | 46 | 3 | 1 | 0 | 3.473 | |
| MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| U15Z | 23 | 9 | 0 | 0 | 1.377 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 32 | 0 | 02.06.2018, Črna Gora (ČG) |
| B reprezentanca | 1 | 0 | 10.01.2017, Savdska Arabija |
| U21 reprezentanca | 7 | 0 | 06.02.2013, Portugalska |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 11.10.2011, Madžarska |
| U19 reprezentanca | 9 | 0 | 09.05.2011, Romunija |
| U18 reprezentanca | 3 | 0 | 01.09.2010, Avstrija |
| U16 reprezentanca | 2 | 0 | 10.03.2009, Hrvaška |
| U15 reprezentanca | 2 | 0 | 01.01.2000, Slovaška |