| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 1990 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 16.07.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 02/03 | 6 | 1 | 0 | 0 | 304 | Jarenina |
| U15V 03/04 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1.665 | Nissan Ferk |
| U15V 04/05 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1.682 | Le coq Sportif |
| 2.SKL V 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 2.SKL V 05/06 | 11 | 10 | 0 | 0 | 819 | |
| MPOKAL 06/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | Jarenina |
| 1.SML 07/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Maribor |
| 2.SNL 08/09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 176 | Aluminij |
| 1.SML 08/09 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1.798 | Aluminij |
| MPOKAL 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | Aluminij |
| 1.SNL 11/12 | 27 | 4 | 3 | 1 | 1.612 | Rudar |
| POKAL 11/12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 281 | Rudar |
| 1.SNL 12/13 | 33 | 2 | 5 | 0 | 1.975 | Rudar |
| POKAL 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | Rudar |
| 1.SNL 13/14 | 33 | 6 | 9 | 0 | 2.759 | Rudar Velenje |
| POKAL 13/14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 404 | Rudar Velenje |
| 1.SNL 14/15 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1.479 | Rudar Velenje |
| 1.SNL 15/16 | 22 | 2 | 8 | 0 | 1.609 | Rudar Velenje |
| POKAL 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | Rudar Velenje |
| 1.SNL 16/17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 864 | Rudar Velenje |
| POKAL 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Rudar Velenje |
| 1SNL1718 | 28 | 3 | 6 | 1 | 1.800 | Rudar Velenje |
| POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Rudar Velenje |
| 1SNL1819 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1.453 | Rudar Velenje |
| POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | Rudar Velenje |
| 1SNL1920 | 31 | 1 | 9 | 0 | 2.390 | Rudar Velenje |
| POKAL1920 | 4 | 0 | 0 | 0 | 261 | Rudar Velenje |
| 2SNL2021 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1.213 | Rudar Velenje |
| P-MNZMB-2223 | 3 | 2 | 1 | 0 | 270 | NK Jurovski dol |
| POKAL-MNZMB-2324 | 3 | 1 | 0 | 0 | 196 | NK Jurovski Dol |
| POKALMB2526 | 3 | 1 | 1 | 0 | 236 | Jurovski Dol |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-MARIBOR | 9 | 4 | 2 | 0 | 702 | |
| PLTS | 229 | 20 | 50 | 3 | 15.941 | |
| PS | 20 | 4 | 0 | 0 | 1.336 | |
| 2.SNL | 26 | 0 | 3 | 0 | 1.389 | |
| 1.SML | 22 | 12 | 0 | 0 | 1.803 | |
| MPOKAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| U15V | 55 | 21 | 0 | 0 | 3.651 | |
| 2.SKLV | 12 | 10 | 0 | 0 | 847 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 14 | 1 | 09.10.2009, Nemčija |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 17.02.2010, Italija |
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 04.06.2009, Rusija |
| U17 reprezentanca | 3 | 0 | 06.03.2007, Madžarska |