
Leto rojstva: | 1988 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 27.07.2005 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SFL -2011 | 27 | 28 | 2 | 0 | 1.080 | Puntar |
1.SFL -2018 | 24 | 25 | 6 | 0 | 960 | Dobovec Pivovarna Kozel |
FPOKAL1718 | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | Dobovec MB-Monting |
1SFL1819 | 24 | 23 | 4 | 0 | 960 | Dobovec Pivovarna Kozel |
FPOKAL1819 | 4 | 4 | 1 | 0 | 160 | Dobovec MB Monting |
Spokal2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | Dobovec Pivovarna Kozel |
1SFL1920 | 15 | 23 | 3 | 0 | 600 | Dobovec Pivovarna Kozel |
FPOKAL1920 | 4 | 4 | 1 | 0 | 160 | Dobovec MB-Monting |
Spokal2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | Dobovec Pivovarna Kozel |
1SFL2021 | 26 | 32 | 5 | 0 | 1.040 | Futsal klub Dobovec |
FPOKAL2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 160 | FK Dobovec |
Spokal2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | FK Dobovec |
1SFL2122 | 19 | 17 | 2 | 0 | 760 | Futsal klub Dobovec |
FPOKAL2122 | 5 | 7 | 1 | 0 | 200 | Futsal klub Dobovec |
Spokal2122 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40 | FK Dobovec |
1SFL2223 | 22 | 22 | 5 | 0 | 880 | Futsal klub Dobovec |
FPOKAL2223 | 4 | 2 | 1 | 0 | 160 | Futsal klub Dobovec |
Spokal2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | Futsal klub Dobovec |
1SFL2324 | 9 | 3 | 2 | 0 | 360 | KMN Oplast Kobarid |
FPOKAL2324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | KMN Oplast Kobarid |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1.SFL | 166 | 173 | 29 | 0 | 6.640 | |
FPokal | 27 | 24 | 5 | 0 | 1.080 | |
SPOKAL | 5 | 5 | 3 | 0 | 200 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
Futsal A | 128 | 75 | 21.10.2007, Paragvaj A |
Futsal U21 | 25 | 19 | 19.05.2006, Slovenija U21 |