| Leto rojstva: | 1989 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 20.07.2005 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 02/03 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1.343 | Olimpija |
| 1.SKL 03/04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 162 | Olimpija |
| U15Z 03/04 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1.610 | Olimpija |
| 1.SML 04/05 | 8 | 0 | 1 | 0 | 720 | NŠD NK Olimpija |
| 1.SKL 04/05 | 10 | 0 | 2 | 0 | 800 | NŠD NK Olimpija |
| 1.SKL 05/06 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1.760 | Domžale |
| 1.SML 06/07 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2.046 | Domžale |
| MPOKAL 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
| 1.SNL 07/08 | 21 | 0 | 4 | 0 | 925 | Domžale |
| POKAL 07/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
| 1.SML 07/08 | 7 | 1 | 0 | 0 | 596 | Domžale |
| 1.SNL 08/09 | 7 | 0 | 1 | 0 | 369 | Domžale |
| 1.SNL 09/10 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1.344 | Domžale |
| POKAL 09/10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 139 | Domžale |
| 1.SNL 10/11 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1.153 | Domžale |
| POKAL 10/11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 341 | Domžale |
| 1.SNL 11/12 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1.035 | Domžale |
| 1.SNL 12/13 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1.359 | Domžale |
| 1.SNL 13/14 | 27 | 1 | 7 | 1 | 2.411 | Domžale |
| POKAL 13/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | Domžale |
| 1.SNL 14/15 | 21 | 2 | 8 | 1 | 1.670 | Domžale |
| POKAL 14/15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | Domžale |
| 1.SNL 15/16 | 23 | 2 | 7 | 0 | 1.499 | Domžale |
| POKAL 15/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Domžale |
| 1.SNL 16/17 | 24 | 2 | 8 | 1 | 1.940 | Rudar Velenje |
| POKAL 16/17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 358 | Rudar Velenje |
| 1SNL1718 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
| 2SNL1819 | 18 | 1 | 5 | 0 | 1.421 | Bravo |
| 1SNL1920 | 11 | 0 | 1 | 0 | 919 | Bravo |
| POKAL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Bravo |
| POKAL2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Ilirija 1911 |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1.653 | Ilirija 1911 |
| 2SNL2122 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1.009 | Ilirija 1911 |
| 3SNLZ2526 | 11 | 1 | 3 | 0 | 920 | Roltek Dob |
| POKALLJ2526 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Roltek Dob |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| PLTS | 201 | 11 | 61 | 4 | 14.659 | |
| PS | 25 | 4 | 2 | 1 | 1.890 | |
| 2.SNL | 30 | 2 | 8 | 1 | 2.430 | |
| 3.SNLZ | 30 | 2 | 7 | 0 | 2.573 | |
| 1.SML | 38 | 2 | 1 | 0 | 3.362 | |
| 1.SKL | 35 | 4 | 3 | 0 | 2.722 | |
| MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| U15Z | 44 | 8 | 0 | 0 | 2.953 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 4 | 0 | 11.08.2009, Bosna in Hercegovina |
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 28.08.2007, Bosna in Hercegovina |
| U18 reprezentanca | 7 | 0 | 13.02.2007, Rusija |