| Igralno mesto: | Branilec |
| Leto rojstva: | 1984 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 15.07.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SML 00/01 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1.685 | MNK Izola |
| 1.SML 01/02 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2.056 | MNK Izola |
| MPOKAL 01/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | MNK Izola |
| 2.SNL 02/03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | MNK Izola |
| 2.SML Z 02/03 | 5 | 2 | 0 | 0 | 404 | |
| 1.SNL 03/04 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1.689 | FC Koper |
| 2.SNL 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izola-Argeta |
| POKAL 03/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | Izola-Argeta |
| 1.SNL 04/05 | 16 | 0 | 3 | 0 | 956 | CMC Publikum |
| 2.SNL 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Krško |
| POKAL 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Celje |
| 1.SNL 05/06 | 25 | 0 | 5 | 1 | 1.682 | CMC Publikum, Anet Koper |
| POKAL 05/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Celje, Anet Koper |
| 1.SNL 06/07 | 30 | 2 | 4 | 0 | 2.574 | MIK CM Celje |
| POKAL 06/07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | MIK CM Celje |
| 1.SNL 07/08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | MIK CM Celje |
| POKAL 07/08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | MIK CM Celje |
| 1.SNL 08/09 | 7 | 0 | 2 | 0 | 497 | Primorje |
| POKAL 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primorje |
| 1.SNL 09/10 | 27 | 0 | 8 | 1 | 799 | Luka Koper |
| POKAL 09/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 161 | Luka Koper |
| 1.SNL 10/11 | 22 | 2 | 6 | 0 | 1.423 | Luka Koper |
| POKAL 10/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 273 | Luka Koper |
| 1.SNL 11/12 | 19 | 2 | 7 | 0 | 1.477 | Luka Koper |
| POKAL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Luka Koper |
| 1.SNL 12/13 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2.455 | Luka Koper |
| POKAL 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Luka Koper |
| 1.SNL 13/14 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1.351 | Luka Koper |
| 1.SNL 14/15 | 29 | 5 | 4 | 2 | 2.537 | Luka Koper |
| POKAL 14/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 371 | Luka Koper |
| 1.SNL 15/16 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2.068 | Celje |
| POKAL 15/16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 451 | Celje, Luka Koper |
| 1.SNL 16/17 | 30 | 1 | 6 | 1 | 2.199 | Celje |
| POKAL 16/17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | Celje |
| POKAL1819 | 4 | 1 | 0 | 0 | 339 | Koper |
| 3SNLZ1819 | 25 | 2 | 5 | 0 | 2.039 | Koper |
| KV2SNL1920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Koper |
| 2SNL1920 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.620 | Koper |
| POKAL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Koper |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1.336 | Elta Izola |
| 2SNL2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jadran Dekani |
| Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jadran Dekani |
| 2SNL2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jadran Dekani |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- KOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLTS | 315 | 13 | 64 | 6 | 23.302 | |
| PS | 34 | 4 | 1 | 0 | 2.643 | |
| 2.SNL | 43 | 2 | 0 | 0 | 3.253 | |
| KV2SNL-popolnitev | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 3.SNLZ | 40 | 5 | 9 | 0 | 3.375 | |
| 1.SML | 44 | 5 | 1 | 0 | 3.741 | |
| MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 2.SMLZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 404 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 18 | 1 | 11.10.2003, Ciper |
| U20 reprezentanca | 9 | 0 | 18.11.2003, Madžarska |
| U17 reprezentanca | 9 | 1 | 13.03.2001, Hrvaška |