| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 1987 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 08.07.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SKL 02/03 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.846 | GoodyearEP Triglav |
| 1.SKL 03/04 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1.720 | Goodyear EP Triglav |
| 1.SML 04/05 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2.340 | Goodyear EP Triglav |
| 2.SNL 05/06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134 | Supernova Triglav |
| 1.SML 05/06 | 25 | 14 | 0 | 0 | 2.207 | GoodyearEP Triglav |
| 2.SNL 06/07 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | Triglav Gorenjska |
| 2.SNL 07/08 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1.753 | Triglav Gorenjska |
| POKAL 07/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | Triglav Gorenjska |
| 1.SNL 08/09 | 35 | 3 | 5 | 0 | 2.878 | Luka Koper |
| POKAL 08/09 | 5 | 1 | 0 | 0 | 314 | Luka Koper |
| 1.SNL 09/10 | 26 | 1 | 5 | 0 | 1.601 | Maribor |
| POKAL 09/10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 267 | Maribor |
| 1.SNL 10/11 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1.721 | Maribor |
| POKAL 10/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | Maribor |
| 1.SNL 11/12 | 31 | 2 | 4 | 1 | 2.624 | Maribor |
| POKAL 11/12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 438 | Maribor |
| 1.SNL 12/13 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1.802 | Maribor |
| POKAL 12/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 514 | Maribor |
| 1.SNL 13/14 | 33 | 1 | 3 | 0 | 2.460 | Maribor |
| POKAL 13/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 217 | Maribor |
| 1.SNL 14/15 | 28 | 1 | 8 | 0 | 2.064 | Maribor |
| POKAL 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Maribor |
| 1.SNL 15/16 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2.494 | Maribor |
| POKAL 15/16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 451 | Maribor |
| 1.SNL 16/17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 480 | Maribor |
| POKAL 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | Maribor |
| 1SNL1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
| 1SNL1819 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1.440 | Triglav Kranj |
| 1SNL1920 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2.111 | Triglav Kranj |
| POKAL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Triglav Kranj |
| KV1SNL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Triglav Kranj |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 282 | 11 | 49 | 1 | 21.675 | |
| KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| PS | 42 | 4 | 0 | 0 | 3.050 | |
| 2.SNL | 50 | 2 | 1 | 0 | 3.475 | |
| 1.SML | 51 | 17 | 0 | 0 | 4.547 | |
| 1.SKL | 49 | 9 | 0 | 0 | 3.566 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 16 | 0 | 26.05.2012, Grčija |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 06.06.2007, Slovaška |