| Leto rojstva: | 1980 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 08.09.2006 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SNL 96/97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | Protonavto Publikum |
| 1.SNL 97/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Protonavto Publikum |
| 1.SNL 98/99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Publikum |
| 1.SNL 99/00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | CMC Publikum |
| 1.SNL 00/01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 496 | CMC Publikum |
| POKAL 00/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CMC Publikum |
| 1.SNL 01/02 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.790 | CMC Publikum |
| POKAL 01/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | CMC Publikum |
| 1.SNL 02/03 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2.070 | CMC Publikum |
| POKAL 02/03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | CMC Publikum |
| 1.SNL 03/04 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1.820 | CMC Publikum |
| POKAL 03/04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Celje |
| 1.SNL 04/05 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.790 | CMC Publikum |
| POKAL 04/05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | Celje |
| 1.SNL 06/07 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1.203 | MIK CM Celje |
| POKAL 06/07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | MIK CM Celje |
| 1.SNL 07/08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.620 | MIK CM Celje |
| POKAL 07/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | MIK CM Celje |
| 1.SNL 08/09 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3.214 | MIK CM Celje |
| POKAL 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIK CM Celje |
| 1.SNL 09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM Celje |
| 1.SNL 11/12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 | Olimpija |
| POKAL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija |
| 1.SNL 12/13 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1.591 | Olimpija |
| POKAL 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Olimpija |
| 1.SNL 13/14 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2.204 | Olimpija |
| POKAL 13/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SNL 14/15 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1.847 | Olimpija Ljubljana |
| POKAL 14/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SNL 15/16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.980 | Olimpija Ljubljana |
| POKAL 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SNL 16/17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 630 | Olimpija |
| POKAL 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2SNL1718 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | Drava Ptuj |
| POKAL1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
| KV1SNL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Drava Ptuj |
| 2SNL1819 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | Drava Dakinda Ptuj |
| POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Drava Dakinda Ptuj |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 286 | 0 | 17 | 1 | 25.376 | |
| KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| PS | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | |
| 2.SNL | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 03.03.2010, Katar |
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 16.02.2000, Italija |
| U20 reprezentanca | 3 | 0 | 18.04.2000, Italija |
| U18 reprezentanca | 11 | 0 | 13.08.1997, Poljska |
| U17 reprezentanca | 1 | 0 | 17.09.1997, Švica |