
Leto rojstva: | 2006 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 26.02.2013 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
FUT13Z1819 | 19 | 20 | 1 | 0 | 760 | Futsal Olimpija Ljubljana A |
FUT13F1819 | 6 | 2 | 1 | 0 | 240 | Futsal Olimpija Ljubljana |
FUT U13F1920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | Futsal Olimpija |
U15ZA2021 | 9 | 0 | 1 | 0 | 630 | Slovan |
DU172021 | 9 | 18 | 0 | 0 | 700 | ŽNK Krim RollJet |
FUTU152021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | NK Ribnica |
U15ZA2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | Slovan |
ZPOKAL2122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 161 | ŽNK Ljubljana |
SZNL2122 | 7 | 12 | 2 | 0 | 588 | ŽNK Ljubljana |
FUTU172122 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | NK Ribnica |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
FUTU15-združeno | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | |
FUTU17-združeno | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | |
U15Z | 10 | 0 | 1 | 0 | 700 | |
ŽPOKAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 161 | |
1.ŽNL | 7 | 12 | 2 | 0 | 588 | |
DU17 | 9 | 18 | 0 | 0 | 700 | |
FSL13Z | 19 | 20 | 1 | 0 | 760 | |
FSL13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 280 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
Ženska reprezentanca | 21 | 8 | 12.11.2022, Kosovo-Ž |