| Sodniki: | Fedayi San (glavni sodnik), Jonas Erni (1. pomoč), Niklas Nyberg (2. pomoč), Patrik Eriksson (4. sodnik) |
| Estonija - U 19 | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Kiidjarv | V | |
| 3 | Toomsalu | ||
| 4 | Pelt | ||
| 5 | Kokla | ||
| 7 | Krutogolov | ||
| 8 | Tunjov | ||
| 9 | Andreas | ||
| 10 | Saarma | K | |
| 11 | Grauberg Lepik | ||
| 16 | Jeršov | ||
| 20 | Schjonning-Larsen | ||
Rezervni igralci |
|||
| 1 | Hein | V | |
| 2 | Tammiksaar | ||
| 6 | Laaneots | ||
| 13 | Varav | ||
| 14 | Komlov | ||
| 17 | Hussar | ||
| 18 | Veelma | ||
| Slovenija U19-2001 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Domen Gril | V | |
| 3 | Mark Španring | ||
| 4 | Matija Burin | ||
| 5 | Žiga Laci | ||
| 6 | Rok Maher | ||
Rezervni igralci |
|||
| 8 | Jošt Urbančič | ||
| 9 | Nik Prelec | ||
| 10 | Tamar Svetlin | K | |
| 11 | Renato Simić | ||
| 17 | Mirko Mutavčić | ||
| 19 | Kai Cipot | ||
| 12 | Alen Jurca | V | |
| 7 | Martin Pečar | ||
| 8 | Michael Pavlović | ||
| 14 | Omar Kočar | ||
| 15 | Amir Feratovič | ||
| 16 | Benjamin Markuš | ||
| 18 | Gašper Koritnik | ||
| 20 | Žiga Repas | ||
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
San Fedayi (glavni sodnik) Erni Jonas (1. pomočnik) Nyberg Niklas (2. pomočnik) Eriksson Patrik (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Renato Simić | 0:1 | 41' |
| Rok Maher | 0:2 | 46' |
| Kai Cipot | 0:3 | 50' |
| Renato Simić | 0:4 | 57' |
| Nik Prelec | 0:5 | 69' |
| Nik Prelec | 0:6 | 81' |
| Nik Prelec | 0:7 | 86' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Schjonning-Larsen | 14' | |
|
Jeršov | 18' | |
![]() |
Omar Kočar / Matija Burin | 29' | |
|
Omar Kočar | 38' | |
|
Kokla | 40' | |
![]() |
Laaneots / Jeršov | 54' | |
![]() |
Varav / Kokla | 71' | |
![]() |
Hussar / Krutogolov | 71' | |
![]() |
Veelma / Tunjov | 71' | |
|
Grauberg Lepik | 74' | |
|
Saarma | 82' | |
|
Laaneots | 84' | |
|
Nik Prelec | 86' | |
![]() |
Komlov / Andreas | 87' | |
![]() |
Žiga Repas / Kai Cipot | 87' | |
![]() |
Martin Pečar / Renato Simić | 87' | |
![]() |
Gašper Koritnik / Nik Prelec | 93' | |
![]() |
Jošt Urbančič / Jošt Urbančič | 93' | |