| Sodniki: | Panić Nebojša (glavni sodnik), Ahmed Hawkar (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Št. gledalcev: | 50 |
| Moldavija U19 futsal | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ion Crasnov | 1900 | |
| 2 | Vladislav Luchian | 1900 | |
| 4 | Aleksandru Botezat | 1900 | |
| 5 | Corneliu Spinu | 1900 | |
| 6 | Denis Petrachi | 1900 | |
| 7 | Cristian Crasnov | 1900 | |
| 8 | Dumitru Panghili | 1900 | |
| 9 | Vadim Sevcijic | 1900 | |
| 10 | Constantin Gurjui | 1900 | |
| 11 | Costantin Nita | 1900 | |
| 12 | Aleksandru Botezatu | 1900 | |
| 13 | Ion Anton | 1900 | |
| 14 | Serghei Junica | 1900 | |
| Slovenija U19 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Vanč Florjančič | 2001 | V |
| 12 | Maks Vidmar | 2000 | V |
| 2 | Kavčič Tobija | 2001 | |
| 3 | Timotej Debeljak | 2001 | K |
| 4 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
| 5 | Marko Bjelčević | 2001 | |
| 6 | Matic Goznik | 2000 | |
| 7 | Tilen Gajser | 2000 | |
| 8 | Matej Ahčin | 2001 | |
| 10 | Matjaž Tigeli | 2000 | |
| 12 | Jure Vetrih | 2000 | |
| 14 | Maks Rotar | 2000 | |
| 15 | Tod Ciuha | 2001 | |
| 16 | Marko Mohorič | 2000 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Nebojša Panić (glavni sodnik) Hawkar Ahmed (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Matej Ahčin | 0:1 | 14' |
| Ion Anton | 1:1 | 19' |
| Marko Bjelčević | 1:2 | 22' |
| Matej Ahčin | 1:3 | 29' |
| Marko Bjelčević | 1:4 | 30' |
| Timotej Debeljak | 1:5 | 31' |
| Timotej Debeljak | 1:6 | 31' |
| Jeremy Bukovec | 1:7 | 33' |
| Dogodki |
|---|