| Sodniki: | Nerijus Danauskas (glavni sodnik), Dovydas Suziedelis (1. pomoč), Mehmet Culum (2. pomoč), Andreas Ekberg (4. sodnik) |
| Anglija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beeney Mitchell | V | |
| 2 | Chambers Calum | K | |
| 3 | Toffolo Harry | ||
| 4 | Baker Lewis | ||
| 5 | Webster Adam | ||
| 6 | Hayden Isaac | ||
| 7 | Swift John | ||
| 8 | Pearson Ben | ||
| 9 | Wilson James | ||
| 10 | Akpom Chuba | ||
| 11 | Ibe Jordan | ||
Rezervni igralci |
|||
| 13 | Coddington Luka | V | |
| 12 | Bennett Mason | ||
| 14 | Loftus-Cheek Ruben | ||
| 15 | Facey Shay | ||
| 16 | Cooper Jake | ||
| 17 | Morris Carlton | ||
| 18 | Murphy Joshua | ||
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Zabret | 1995 | V |
| 2 | Matic Reja | 1995 | |
| 4 | Nik Lorbek | 1996 | |
| 5 | Rok Jazbec | 1995 | |
| 6 | Damjan Vuklišević | 1995 | |
| 7 | Dino Hotić | 1995 | K |
| 8 | Maks Barišič | 1995 | |
| 11 | Petar Stojanović | 1995 | |
| 16 | Jon Gorenc Stankovič | 1996 | |
| 17 | Dino Paljušič | ||
| 18 | Luka Gajič | 1996 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Miha Tetičkovič | 1995 | V |
| 3 | Tilen Klemenčič | 1995 | |
| 9 | Bian Paul Šauperl | 1995 | |
| 13 | Marko Krivičić | 1996 | |
| 14 | Luka Zahović | 1995 | |
| 15 | Jan Andrejašič | 1995 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Danauskas Nerijus (glavni sodnik) Suziedelis Dovydas (1. pomočnik) Culum Mehmet (2. pomočnik) Ekberg Andreas (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Maks Barišič | 0:1 | 13' |
| Baker Lewis | 1:1 | 85' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Nik Lorbek | 27' | |
|
Jon Gorenc Stankovič | 37' | |
|
Dino Paljušič | 45' | |
![]() |
Facey Shay / Hayden Isaac | 64' | |
![]() |
Luka Zahović / Luka Gajič | 74' | |
![]() |
Bennett Mason / Wilson James | 76' | |
|
Dino Hotić | 82' | |
![]() |
Murphy Joshua / Ibe Jordan | 83' | |
![]() |
Bian Paul Šauperl / Maks Barišič | 85' | |
![]() |
Tilen Klemenčič / Dino Paljušič | 90' | |