| Sodniki: | Vass Istran (glavni sodnik), Wittner Jozsef (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Št. gledalcev: | 20 |
| Madžarska U19 futsal | ||
|---|---|---|
| 1 | Kinics Balant | V |
| 12 | Koncsol Norbert | V |
| 2 | Kajtar Matyas | |
| 3 | Kovacs Adam | |
| 4 | Modly Dominik | |
| 5 | Szabo Bence | |
| 7 | Haasz Benjamin | K |
| 8 | Hadzsi Mate | |
| 9 | Molnar Raul | |
| 10 | Knizs Oliver | |
| 11 | Kiss Patrik | |
| 13 | Vincze Balint | |
| 14 | Lux Gabor | |
| Slovenija U19 | ||
|---|---|---|
| 1 | Nik Ambrožič | V |
| 12 | Luka Lovrec | V |
| 22 | Žiga Dolinšek Grošelj | V |
| 2 | Tian Uršič | |
| 4 | Luka Čop | |
| 5 | Niko Kosec | |
| 6 | Luka Grm | |
| 7 | Vid Kos | |
| 8 | Žiga Frank | |
| 9 | Alen Ruis | K |
| 10 | Gaj Križaj | |
| 11 | Lovro Trdin | |
| 13 | Andraž Gregorič | |
| 14 | Anže Žlindra | |
| 15 | Lovro Skrinjar | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|