| Sodniki: | Josh Wilkens (glavni sodnik), Jordan Feltese (1. pomoč), Božič Alen (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Francija U21 futsal | ||
|---|---|---|
| 1 | Garros Thibault | V |
| 12 | Si Chaib Wassim | V |
| 16 | Jallouli Faysal | V |
| 3 | Faupin Matthieu | |
| 5 | Melaine Anatole | |
| 6 | Bencherif Mohamed Amine | |
| 8 | Pasquier Jérôme | K |
| 9 | Reynaud Théo | |
| 10 | Betga Haoues | |
| 11 | Mokwaka Tanguy | |
| 14 | Kone Inza | |
| 17 | Dembele Houmany | |
| 19 | Ndiaye Abdoul | |
| 21 | Niakate Ibrahima | |
| Slovenija U21 | ||
|---|---|---|
| 1 | Nik Ambrožič | V |
| 12 | Nik Plestenjak | V |
| 3 | Jure Suban | |
| 4 | Rok Šnofl | |
| 5 | Gašper Trdin | |
| 6 | Tilen Rajter | |
| 7 | Timotej Debeljak | |
| 8 | Tod Ciuha | K |
| 9 | Patrick Osredkar | |
| 10 | Marko Bjelčević | |
| 11 | Aleksander Stanić | |
| 13 | Adrijan Trstenjak | |
| 14 | Žiga Menard | |
| 15 | Žiga Kneževič Mrak | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Wilkens Josh (glavni sodnik) Feltese Jordan (1. pomočnik) Alen Božič (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Kone Inza | 1:0 | 2' |
| Adrijan Trstenjak | 1:1 | 16' |
| Niakate Ibrahima | 2:1 | 40' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Kone Inza | 14' | |
|
Rok Šnofl | 15' | |
|
Jure Suban | 33' | |
|
Žiga Kneževič Mrak | 36' | |