| Sodniki: | Veselič Dejan (glavni sodnik), Vasillis Christodoulis (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Grčija A | ||
|---|---|---|
| 1 | Theofilou Dimitros | V |
| 13 | Zervas Dimitros | V |
| 2 | Paouris Panagiotis | |
| 3 | Artinos Panagiotis | |
| 4 | Tsinas Lambros | |
| 5 | Floros achilleas | |
| 6 | Stavrakopoulos Haramlambos | |
| 7 | Gkaifillas Apostolos | |
| 9 | Delaportas Ioannis | |
| 10 | Asimakopoulos Basilios | |
| 11 | Manos Antonios | K |
| 14 | Skoutelis Evanggelos | |
| 15 | Ziakas Anastasios | |
| Slovenija | ||
|---|---|---|
| 1 | Tjaž Lovrenčič | V |
| 12 | Nik Logar | V |
| 2 | Timotej Debeljak | |
| 3 | Andrej Mohorič | |
| 4 | Tine Šturm | |
| 5 | Luka Kanc | |
| 6 | Jeremy Bukovec | |
| 7 | Nejc Hozjan | |
| 8 | Teo Turk | |
| 9 | Nik Zajc | |
| 10 | Tilen Gajser | |
| 11 | Klemen Duščak | |
| 13 | Nikola Jelić | |
| 14 | Matej Fideršek | K |
| 15 | Benjamin Tušar | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Dejan Veselič (glavni sodnik) Christodoulis Vasillis (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Jeremy Bukovec | 0:1 | 2' |
| Manos Antonios | 1:1 | 13' |
| Nejc Hozjan | 1:2 | 18' |
| Dogodki |
|---|