| Sodniki: | Berezka Sergiy (glavni sodnik), Tsymbal Sergiy (1. pomoč), Sobotyuk Segiy (2. pomoč), Ishchenko Igor (4. sodnik) |
| Luksemburg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Joubert Jonathan | V | |
| 2 | Bigard Jerome | ||
| 4 | Hoffmann Eric | ||
| 5 | Peiffer Jeremie | ||
| 6 | Peters Rene | ||
| 7 | Strasser Jeff | K | |
| 8 | Bettmer Gilles | ||
| 10 | Lombardelli Claudio | ||
| 14 | Ferreira Carlos | ||
| 17 | Mutsch Mario | ||
| 18 | Huss Daniel | ||
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Oberweis Marc | V | |
| 3 | Kinziger Kim | ||
| 9 | De Mota Daniel | ||
| 11 | Collette Dan | ||
| 13 | Payal Ben | ||
| 15 | Sagramola Chris | ||
| 16 | Kitenge Joel | ||
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Samir Handanovič | ||
| 4 | Aleš Kokot | ||
| 6 | Mitja Mörec | ||
| 8 | Robert Koren | ||
| 9 | Milivoje Novakovič | ||
| 10 | Dalibor Stevanović | ||
| 13 | Dare Vršič | ||
| 16 | Anton Žlogar | ||
| 17 | Klemen Lavrič | K | |
| 19 | Andraž Kirm | ||
| 21 | Mišo Brečko | ||
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Sašo Fornezzi | V | |
| 2 | Fabijan Cipot | ||
| 3 | Igor Lazić | ||
| 7 | Rene Mihelič | ||
| 11 | Andrej Komac | ||
| 14 | Zlatan Ljubijankič | ||
| 18 | Valter Birsa | ||
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Matjaž Kek |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Sergiy Berezka (glavni sodnik) Sergiy Tsymbal (1. pomočnik) Segiy Sobotyuk (2. pomočnik) Igor Ishchenko (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Klemen Lavrič | 0:1 | 7' |
| Milivoje Novakovič | 0:2 | 37' |
| Klemen Lavrič | 0:3 | 47' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Payal Ben / Lombardelli Claudio | 46' | |
![]() |
De Mota Daniel / Peiffer Jeremie | 52' | |
![]() |
Kitenge Joel / Huss Daniel | 63' | |
![]() |
Andrej Komac / Andraž Kirm | 64' | |
![]() |
Rene Mihelič / Dare Vršič | 78' | |
![]() |
Fabijan Cipot / Anton Žlogar | 82' | |
|
Rene Mihelič | 86' | |