| Sodniki: | Juan José Cordero Gallardo (glavni sodnik), Alejandro Martinez Flores (1. pomoč), David Grøndal Nissen (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Italija A | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Berthod Dennis | 1900 | V |
| 19 | Pietrangelo Lorenzo | 1900 | V |
| 2 | Nicolodi Douglas | 1900 | |
| 3 | Esposito Matteo | 1900 | |
| 4 | Caponigro Vincenzo | 1900 | |
| 5 | Fortini Giuliano | 1900 | |
| 6 | Musumeci Carmelo | 1900 | |
| 7 | De Matos Cainan | 1900 | |
| 9 | Arillo Attilio | 1900 | |
| 10 | Merlim Da Silva Alex Rodrigo | 1900 | K |
| 11 | Gaio Guilherme | 1900 | |
| 14 | Alano Farias Eduardo | 1900 | |
| 18 | De Oliveira Miotti Julio | 1900 | |
| 20 | Stringari Alves Guilherme | 1900 | |
| Slovenija futsal A | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tjaž Lovrenčič | 1996 | V |
| 12 | Nejc Berzelak | 1998 | V |
| 2 | Teo Turk | 1996 | |
| 3 | Nejc Kovačič | 1998 | |
| 5 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
| 6 | Denis Totošković | 1987 | |
| 7 | Igor Osredkar | 1986 | K |
| 8 | Nejc Hozjan | 1996 | |
| 10 | Alen Fetič | 1991 | |
| 11 | Klemen Duščak | 1994 | |
| 13 | Žiga Čeh | 1995 | |
| 14 | Matej Fideršek | 1991 | |
| 20 | Kristjan Čujec | 1988 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
José Cordero Gallardo Juan (glavni sodnik) Martinez Flores Alejandro (1. pomočnik) Grøndal Nissen David (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Nicolodi Douglas | 1:0 | 1' |
| Merlim Da Silva Alex Rodrigo (ag) | 1:1 | 10' |
| Nejc Hozjan | 1:2 | 29' |
| Merlim Da Silva Alex Rodrigo | 2:2 | 32' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Žiga Čeh | 4' | |
|
Alano Farias Eduardo | 6' | |
|
Stringari Alves Guilherme | 7' | |
|
Fortini Giuliano | 30' | |
|
Igor Osredkar | 32' | |
|
De Oliveira Miotti Julio | 33' | |
|
Musumeci Carmelo | 39' | |