| Sodniki: | Lionel Tschudi (glavni sodnik), Matthias Sbrissa (1. pomoč), Nils van Kampen (2. pomoč), Jannick van der Laan (4. sodnik) |
| Wales - U 17 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Williams Max | V | |
| 2 | Jones Harry | ||
| 3 | Williams Cian | ||
| 4 | Baker Matthew | K | |
| 5 | Williams Jay | ||
| 6 | Porton Joseph | ||
| 7 | Jones Taylor | ||
| 8 | Edwards Joshua | ||
| 9 | Dackers Marcus | ||
| 10 | Savage Charlie | ||
| 11 | Higgins Liam | ||
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Coley Benjamin | V | |
| 13 | Clay Jac | ||
| 14 | Macnamara Aidan | ||
| 15 | Taylor-Clarke Omar | ||
| 16 | Shipley Robson | ||
| 17 | Viggars Ryan | ||
| 18 | Jones Patrick | ||
| 19 | Hughes Caleb | ||
| 20 | Edwards Jacob | ||
| Slovenija U17-2003 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Turk | V | |
| 3 | Domen Zajšek | ||
| 4 | Marcel Ratnik | K | |
| 7 | Tjaš Begić | ||
| 8 | Luka Baruca | ||
| 11 | Nick Perc | ||
| 13 | Žiga Slaviček | ||
| 15 | Benjamin Šeško | ||
| 17 | Žiga Podgornik | ||
| 18 | Žiga Žiberna | ||
| 20 | Alexander Popotnik | ||
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Jaka Grilj Miletič | V | |
| 2 | Jaroš Čadež | ||
| 5 | Rok Ljutić | ||
| 6 | Žan Jevšenak | ||
| 9 | Enej Marsetič | ||
| 10 | Haris Sadiković | ||
| 14 | Arijan Djelovci | ||
| 16 | Nejc Ajhmajer | ||
| 19 | Jan Križ | ||
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Tschudi Lionel (glavni sodnik) Sbrissa Matthias (1. pomočnik) van Kampen Nils (2. pomočnik) van der Laan Jannick (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Williams Jay | 1:0 | 92' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Higgins Liam | 15' | |
![]() |
Haris Sadiković / Benjamin Šeško | 46' | |
![]() |
Jones Patrick / Dackers Marcus | 58' | |
![]() |
Žan Jevšenak / Alexander Popotnik | 66' | |
![]() |
Enej Marsetič / Luka Baruca | 66' | |
![]() |
Nejc Ajhmajer / Tjaš Begić | 66' | |
![]() |
Hughes Caleb / Edwards Joshua | 74' | |
![]() |
Viggars Ryan / Higgins Liam | 80' | |
|
Jones Taylor | 89' | |