| Sodniki: |
| Madžarska U19 futsal | ||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Dohany | V |
| 12 | Balint Gyorfi | V |
| 2 | Donat Freczy | |
| 3 | Gereneser Antal | |
| 4 | Moga Edvin | |
| 5 | Papp Bence | |
| 6 | Donat Juhasz | |
| 7 | Tibor Szabo | |
| 8 | Robin Sipos | |
| 9 | Botond Ronaszeki | |
| 10 | Adam Tama | |
| 11 | Mate Toth | |
| 13 | Mark Fekete | |
| 14 | Adam Szucs | |
| Slovenija U19 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jure Vetrih | V |
| 12 | Maks Vidmar | V |
| 2 | Kavčič Tobija | |
| 3 | Timotej Debeljak | |
| 4 | Jeremy Bukovec | |
| 5 | Marko Bjelčević | |
| 6 | Matic Goznik | |
| 7 | Tilen Gajser | |
| 8 | Matej Ahčin | |
| 9 | Patrick Osredkar | |
| 11 | Aljaž Ruis | K |
| 13 | Vanč Florjančič | |
| 15 | Tod Ciuha | |
| 16 | Marko Mohorič | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Tod Ciuha | 0:1 | 7' |
| Tama Adam | 1:1 | 7' |
| Jeremy Bukovec | 1:2 | 9' |
| Edvin Moga | 2:2 | 15' |
| Tama Adam | 3:2 | 15' |
| Dogodki |
|---|