| Sodniki: | Bauernfeind Gerald (glavni sodnik), Cardoso Antonio (1. pomoč), Darahan Vycheslav (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Št. gledalcev: | 50 |
| Slovenija U21 | ||
|---|---|---|
| 1 | Damir Puškar | V |
| 12 | Igor Bratić | V |
| 2 | Rok Mordej | |
| 3 | Danijel Pantić | |
| 4 | Marko Hrvatin | |
| 7 | Josipović Goran | |
| 8 | Žarić Dražen | |
| 9 | Sebastijan Drobne | |
| 10 | Andrej Rutar | |
| 11 | Gaj Rosič | K |
| 13 | Gregorčič Andraž | |
| 14 | Laharnar Aljaž | |
| Velika Britanija U21 futsal | ||
|---|---|---|
| 1 | Homes Curtis | V |
| 14 | Tassell Paul | V |
| 2 | Fitzgerald Lewis | |
| 3 | Gill Shane | |
| 4 | Richard Marc | |
| 5 | Hale Laurenc | |
| 6 | Collister Robert | |
| 7 | Jones Adam | |
| 8 | Buttery Luke | |
| 9 | Kitson Sion | |
| 10 | Skubala Michail | K |
| 11 | Harrison Stephen | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Gerald Bauernfeind (glavni sodnik) Antonio Cardoso (1. pomočnik) Vycheslav Darahan (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Rok Mordej | 1:0 | 3' |
| Marko Hrvatin | 2:0 | 5' |
| Laharnar Aljaž | 3:0 | 10' |
| Rok Mordej | 4:0 | 24' |
| Sebastijan Drobne | 5:0 | 39' |
| Dogodki |
|---|