 
                            
                         
     
    | Sodniki: | 
| Slovenija U16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Domen Gril | 2001 | V | 
| 2 | Abel Marc | 2001 | |
| 3 | Mark Španring | 2001 | |
| 4 | Matija Burin | 2001 | |
| 7 | Renato Simić | 2001 | |
| 9 | Nik Prelec | 2001 | |
| 10 | Tamar Svetlin | 2001 | K | 
| 11 | Luka Mesarič | 2001 | |
| 16 | Andraž Lipec | 2001 | |
| 17 | Jošt Urbančič | 2001 | |
| 18 | Luka Verbič | 2001 | |
| Rezervni igralci | |||
| 12 | Klemen Mihelak | 2001 | V | 
| 5 | Miha Vrhovnik | 2001 | |
| 6 | Ivan Makovec | 2001 | |
| 8 | Mark Čeh | 2001 | |
| 13 | Omar Kočar | 2001 | |
| 14 | Tarik Nikolovski | 2001 | |
| 15 | Rok Maher | 2001 | |
| 19 | Gašper Koritnik | 2001 | |
| 20 | Matic Bračko | 2001 | |
| Luksemburg U16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Keup Tom | 1900 | V | 
| 2 | Bernardy Loris | 1900 | |
| 3 | Tun Held | 1900 | |
| 4 | Seid Korac | 1900 | |
| 5 | Osmanovic Edin | 1900 | |
| 6 | Semedo Monteiro Tiago | 1900 | |
| 8 | Olesen Mathias | 1900 | |
| 9 | Camilo Almeida Dany | 1900 | |
| 10 | Duarte Clayton | 1900 | |
| 11 | Rhyan Lohei | 1900 | |
| 20 | Johansson Ryan | 1900 | |
| Rezervni igralci | |||
| 12 | Leite Barrela Andre | 1900 | V | 
| 7 | Bella Abega Georgy | 1900 | |
| 13 | Bonaria Tim | 1900 | |
| 14 | Ferreira Alexandre | 1900 | |
| 15 | Vale Marques William | 1900 | |
| 16 | Mohamed Ahmed | 1900 | |
| 17 | Rodrigues Da Cruz Joel | 1900 | |
| 18 | Mahmutovic Dino | 1900 | |
| 19 | Hansen Magnus Hardahl | 1900 | |
| Selektor | 
|---|
| Selektor | 
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| (glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) | 
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Nik Prelec | 1:0 | 69' | 
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|  | Gašper Koritnik / Luka Mesarič | 12' | |
|   | Lohei Ryan | 33' | |
|  | Vale Marques William / Bernardy Loris | 41' | |
|  | Mohamed Ahmed / Camilo Almeida Dany | 41' | |
|  | Bella Abega Georgy / Olesen Mathias | 41' | |
|  | Rodigues Da Cruz Joel / Duarte Clayton | 53' | |
|  | Ivan Makovec / Matija Burin | 55' | |
|  | Rok Maher / Tamar Svetlin | 55' | |
|  | Mark Čeh / Renato Simić | 55' | |
|  | Omar Kočar / Abel Marc | 55' | |
|  | Mahmutovic Dino / Semede Monteiro Tiago | 62' | |
|  | Hansen Magnus Hardahl / Johansson Ryan | 69' | |
|  | Omar Kočar / Jošt Urbančič | 71' | |
|  | Matic Bračko / Mark Španring | 71' | |
|   | Ivan Makovec | 76' | |
|   | Mohamed Ahmed | 78' | |