| Sodniki: |
| Slovenija U16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Domen Gril | 2001 | |
| 2 | Abel Marc | 2001 | |
| 4 | Matija Burin | 2001 | |
| 6 | Ivan Makovec | 2001 | |
| 9 | Nik Prelec | 2001 | |
| 10 | Tamar Svetlin | 2001 | |
| 13 | Omar Kočar | 2001 | |
| 15 | Rok Maher | 2001 | |
| 17 | Jošt Urbančič | 2001 | |
| 18 | Luka Verbič | 2001 | |
| 19 | Gašper Koritnik | 2001 | |
Rezervni igralci |
|||
| 3 | Mark Španring | 2001 | |
| 5 | Miha Vrhovnik | 2001 | |
| 7 | Renato Simić | 2001 | |
| 8 | Mark Čeh | 2001 | |
| 11 | Luka Mesarič | 2001 | |
| 12 | Klemen Mihelak | 2001 | |
| 14 | Tarik Nikolovski | 2001 | |
| 16 | Andraž Lipec | 2001 | |
| 20 | Matic Bračko | 2001 | |
| Litva U-16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Urbiets Kajus | 1900 | V |
| 3 | Rasimavičius Rokas | 1900 | |
| 5 | Šatkus Benas | 1900 | K |
| 7 | Paulauskas Valdas | 1900 | |
| 8 | Vasiljevas Simonas | 1900 | |
| 10 | Klimavičius Augistinas | 1900 | |
| 11 | Piliukaitis Vilius | 1900 | |
| 15 | Kačerauskas Tomas | 1900 | |
| 16 | Andriušis Ernestas | 1900 | |
| 18 | Park Eugene | 1900 | |
| 23 | Dusevičius Egidijus | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Survila Povilas | 1900 | V |
| 2 | Jorgensen Patrick | 1900 | |
| 4 | Mikenas Martynas | 1900 | |
| 9 | Davidonis Kasparas | 1900 | |
| 13 | Žebrauskas Natanas | 1900 | |
| 14 | Žebrauskas Karolis | 1900 | |
| 17 | Gudaitis Denas | 1900 | |
| 19 | Šimkus Grantas | 1900 | |
| 21 | Pečkys Žygimantas | 1900 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Nik Prelec | 1:0 | 38' |
| Tamar Svetlin | 2:0 | 47' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Šatkus Benas | 6' | |
|
Paulauskas Valdas | 39' | |
![]() |
Šimkus Grantas / Vasiljevas Simonis | 41' | |
![]() |
Žebrauskas Karolis / Park Eugene | 41' | |
![]() |
Matic Bračko / Rok Maher | 48' | |
![]() |
Tarik Nikolovski / Omar Kočar | 64' | |
![]() |
Pečkys Žygimantas / Žebrauskas Karolis | 67' | |
|
Ivan Makovec | 67' | |
![]() |
Mark Španring / Luka Verbič | 73' | |
![]() |
Andraž Lipec / Matija Burin | 73' | |
![]() |
Renato Simić / Gašper Koritnik | 73' | |
![]() |
Mark Čeh / Jošt Urbančič | 73' | |
![]() |
Davidonis Kasparas / Andriušis Ernestas | 76' | |