| Sodniki: | Markusson Egil Mar (glavni sodnik), Sigurdsson Einar (1. pomoč), Thorleifsson Sigurdur Oli (2. pomoč), Johannsson Gisli (4. sodnik) |
| Delegat: | Puhl Sandor |
| Št. gledalcev: | 3000 |
| Škotska | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Smith Graeme | V | |
| 2 | Dowie Andrew | ||
| 3 | Lappin Simon | ||
| 4 | Diamond Alexander | K | |
| 5 | Robertson Gregor | ||
| 6 | McCunnie Jamie | ||
| 7 | Hutton Alan | ||
| 8 | Sweeney Peter | ||
| 9 | O'Connor Garry | ||
| 10 | Brown Scott | ||
| 11 | Clarkson David | ||
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Turner Ian | V | |
| 13 | Kiniburgh William | ||
| 14 | Morrison Stephen | ||
| 15 | Whittaker Steven | ||
| 16 | Murray Stephen | ||
| 17 | Riordan Derek | ||
| 18 | Prunty Bryan | ||
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Nenezić | 1984 | |
| 2 | Mišo Brečko | 1984 | |
| 3 | Damir Hadžić | 1984 | |
| 4 | Dejan Urbanč | 1984 | |
| 5 | Sebastian Berko | 1984 | |
| 6 | Mitja Mörec | 1983 | K |
| 7 | Luka Žinko | 1983 | |
| 8 | Darijan Matić | 1983 | |
| 9 | Jaka Štromajer | 1983 | |
| 10 | Borut Semler | 1985 | |
| 11 | Saša Božičić | 1983 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Vasja Simčič | 1983 | |
| 13 | Aleš Jeseničnik | 1984 | |
| 14 | Dejan Kelhar | 1984 | |
| 15 | Dare Vršič | 1984 | |
| 16 | Tim Lo Duca | 1985 | |
| 17 | Dejan Robnik | 1984 | |
| 18 | Marko Božič | 1984 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Egil Mar Markusson (glavni sodnik) Einar Sigurdsson (1. pomočnik) Sigurdur Oli Thorleifsson (2. pomočnik) Gisli Johannsson (4. sodnik) Sandor Puhl (delegat) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| O'Connor | 10' | |
| Borut Semler | 15' | |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Mitja Mörec | 22' | |
|
Mitja Mörec | 63' | |
![]() |
Dare Vršič / Jaka Štromajer | 65' | |
![]() |
Aleš Jeseničnik / Saša Božičić | 70' | |
![]() |
Dejan Kelhar / Luka Žinko | 84' | |