| Sodniki: | José Luis Munuera Montero (glavni sodnik), Iñigo Prieto (1. pomoč), Jonas Erni (2. pomoč), Fedayi San (4. sodnik) |
| Slovenija U19-2001 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Domen Gril | 2001 | V |
| 2 | Matevž Matko | 2001 | |
| 4 | Matija Burin | 2001 | |
| 5 | Žiga Laci | 2002 | |
| 6 | Rok Maher | 2001 | |
| 8 | Jošt Urbančič | 2001 | |
| 9 | Nik Prelec | 2001 | |
| 10 | Tamar Svetlin | 2001 | K |
| 11 | Renato Simić | 2001 | |
| 17 | Mirko Mutavčić | 2001 | |
| 19 | Kai Cipot | 2001 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Alen Jurca | 2001 | V |
| 3 | Mark Španring | 2001 | |
| 7 | Martin Pečar | 2002 | |
| 13 | Michael Pavlović | 2001 | |
| 14 | Omar Kočar | 2001 | |
| 15 | Amir Feratovič | 2002 | |
| 16 | Benjamin Markuš | 2001 | |
| 18 | Gašper Koritnik | 2001 | |
| 20 | Žiga Repas | 2001 | |
| Švedska - U 19 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson | 1900 | V |
| 2 | Hedenquist | 1900 | |
| 3 | Svensson | 1900 | |
| 4 | Andresson | 1900 | |
| 5 | Olsson | 1900 | |
| 6 | Mujanic | 1900 | K |
| 8 | Kusu | 1900 | |
| 11 | Alexandersson | 1900 | |
| 14 | Nygren | 1900 | |
| 15 | Ahlstrand | 1900 | |
| 20 | Hammar | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Strindholm | 1900 | V |
| 7 | Larsson | 1900 | |
| 9 | Hajal | 1900 | |
| 10 | Lahne | 1900 | |
| 13 | Grandelius | 1900 | |
| 16 | Fallenius | 1900 | |
| 17 | Borgstrom | 1900 | |
| 18 | Larsson | 1900 | |
| 19 | Timossi Andersson | 1900 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Luis Munuera Montero José (glavni sodnik) Prieto Iñigo (1. pomočnik) Erni Jonas (2. pomočnik) San Fedayi (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Nygren | 0:1 | 33' |
| Renato Simić | 1:1 | 42' |
| Matija Burin | 2:1 | 54' |
| Lahne | 2:2 | 58' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Hammar | 44' | |
![]() |
Timossi Andersson / Alexandersson | 46' | |
|
Matevž Matko | 55' | |
![]() |
Borgstrom / Ahlstrand | 57' | |
![]() |
Lahne / Hedenquist | 57' | |
![]() |
Žiga Repas / Mirko Mutavčić | 83' | |
|
Renato Simić | 85' | |
|
Žiga Laci | 91' | |