| Sodniki: | Glenn Nyberg (glavni sodnik), (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Št. gledalcev: | 300 |
| Litva | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Gertmonas | 1900 | V |
| 2 | Petrauskas | 1900 | |
| 3 | Gašpuitis | 1900 | |
| 4 | Artimavičius | 1900 | |
| 6 | Šilkaitis | 1900 | |
| 9 | Kazlauskas D. | 1900 | |
| 10 | Sirgedas | 1900 | |
| 15 | Januševskis | 1900 | K |
| 18 | Ruzgis | 1900 | |
| 19 | Stankevičius | 1900 | |
| 23 | Baravykas | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
| 1 | Švedkauskas | 1900 | V |
| 5 | Žarskis | 1900 | |
| 8 | Lasickas | 1900 | |
| 13 | Romanovskij | 1900 | |
| 14 | Stanulevičius | 1900 | |
| 20 | Barauskas | 1900 | |
| 21 | Šegžda | 1900 | |
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Grega Sorčan | 1996 | V |
| 2 | Petar Stojanović | 1995 | |
| 3 | Aljaž Krefl | 1994 | |
| 4 | Luka Krajnc | 1994 | K |
| 5 | Jon Gorenc Stankovič | 1996 | |
| 6 | Leo Ejup | 1994 | |
| 9 | Andraž Šporar | 1994 | |
| 10 | Domen Črnigoj | 1995 | |
| 15 | Tine Kavčič | 1994 | |
| 17 | Luka Zahović | 1995 | |
| 18 | Gregor Bajde | 1994 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Adnan Golubovič | 1995 | V |
| 7 | Leo Štulac | 1994 | |
| 8 | Dino Hotić | 1995 | |
| 11 | Žiga Kastrevec | 1994 | |
| 16 | Jure Balkovec | 1994 | |
| 20 | Mitja Lotrič | 1994 | |
| 21 | Alen Ožbolt | 1996 | |
| Selektor |
|---|
| Antanas Vingilys |
| Selektor |
|---|
| Primož Gliha |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Nyberg Glenn (glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Ruzgis | 72' | |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Jon Gorenc Stankovič | 18' | |
|
Gregor Bajde | 31' | |
|
Gašpuitis | 45' | |
![]() |
Dino Hotić / Tine Kavčič | 46' | |
![]() |
Alen Ožbolt / Luka Zahović | 46' | |
|
Šilkaitis | 51' | |
|
Kazlauskas D. | 55' | |
![]() |
Leo Štulac / Aljaž Krefl | 66' | |
|
Ruzgis | 75' | |
|
Gertmonas | 81' | |
![]() |
Lasickas / Kazlauskas D. | 84' | |
![]() |
Romanovskij / Ruzgis | 85' | |
|
Stankevičius | 90' | |
|
Petar Stojanović | 90' | |