| Sodniki: | Pappas Andreas (glavni sodnik), Baltas Christos (1. pomoč), Alexeas Ilias (2. pomoč), Giachos Antonis (4. sodnik) |
| Danska | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ronnow Frederik | K V | |
| 2 | Remmer Christoffer | ||
| 3 | Christenses Andreas | ||
| 4 | Larsen Kasper | ||
| 5 | Knudsen Jonas | ||
| 6 | Christensen Lasse | ||
| 7 | Poulsen Yussuf | ||
| 8 | Thomsen Nicolaj | ||
| 9 | Brock-Madsen Nicolai | ||
| 10 | Hojbjerg Pierre | ||
| 11 | Falk Rasmus | ||
Rezervni igralci |
|||
| 16 | Jensen Jakob | V | |
| 12 | Jensen Patrick | ||
| 13 | Jonsson Jens | ||
| 14 | Andersen Lucas | ||
| 15 | Gehrt Mathias | ||
| 17 | Jradi Bassel | ||
| 18 | Illum Jeppe | ||
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ažbe Jug | 1992 | V |
| 5 | Nemanja Mitrović | 1992 | K |
| 6 | Luka Krajnc | 1994 | |
| 7 | Andraž Šporar | 1994 | |
| 8 | Matic Črnic | 1992 | |
| 9 | Haris Vučkič | 1992 | |
| 10 | Enej Jelenič | 1992 | |
| 13 | Dejan Trajkovski | 1992 | |
| 14 | Blaž Vrhovec | 1992 | |
| 20 | Matej Palčič | 1993 | |
| 21 | Amir Dervišević | 1992 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Aljaž Cotman | 1994 | V |
| 2 | Žiga Kous | 1992 | |
| 3 | Erik Janža | 1993 | |
| 4 | Miha Blažič | 1993 | |
| 11 | Matej Pučko | 1993 | |
| 17 | Elvis Bratanović | 1992 | |
| 19 | Žan Majer | 1992 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Andreas Pappas (glavni sodnik) Christos Baltas (1. pomočnik) Ilias Alexeas (2. pomočnik) Antonis Giachos (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Enej Jelenič | 0:1 | 17' |
| Andraž Šporar | 0:2 | 24' |
| Hojbjerg Pierre | 1:2 | 46' |
| Hojbjerg Pierre | 2:2 | 74' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Matic Črnic | 45' | |
|
Matej Palčič | 54' | |
![]() |
Žan Majer / Amir Dervišević | 62' | |
|
Nemanja Mitrović | 67' | |
![]() |
Andersen Lucas / Poulsen Yussuf | 68' | |
![]() |
Matej Pučko / Blaž Vrhovec | 74' | |
![]() |
Illum Jeppe / Brock-Madsen Nicolai | 81' | |
![]() |
Žiga Kous / Matic Črnic | 85' | |
|
Enej Jelenič | 90' | |