| Sodniki: |
| Italija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Rocco | V | |
| 2 | Florio Franco | ||
| 3 | Sarcinella Antonio | ||
| 4 | Mozzini Paolo | ||
| 5 | Gonnella Natale | ||
| 6 | Carraro Vladimiro | ||
| 7 | Chianese Vincenzo | ||
| 8 | Totti Francesco | ||
| 9 | Morfeo Domenico | ||
| 10 | Locatelli Tomas | ||
| 11 | Pirri Alessio | K | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Metti Alessio | V | |
| 13 | Stringardi Fabrizio | ||
| 14 | Puccini Luca | ||
| 15 | Inzaghi Simone | ||
| 16 | Cammarata Fabrizio | ||
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Primož Brodnjak | 1975 | V |
| 2 | Boris Verbič | 1975 | K |
| 3 | Manuel Peršič | 1975 | |
| 4 | Darko Karapetrović | 1976 | |
| 5 | Spasoje Bulajič | 1975 | |
| 6 | Aleksander Knavs | 1975 | |
| 7 | Danijel Širec | 1975 | |
| 8 | Robert Cugmas | 1975 | |
| 9 | Danijel Brezič | 1976 | |
| 10 | Ingmar Bloudek | 1975 | |
| 11 | Dejan Obrez | 1975 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Dejan Nemec | 1977 | V |
| 13 | Marko Kmetec | 1976 | |
| 14 | Branko Pavič | 1975 | |
| 15 | Sebastijan Harc | 1975 | |
| 16 | Janez Gruden | 1975 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki |
|---|
| Dogodki |
|---|