| Sodniki: |
| Madžarska U19 futsal | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Dohany | 1900 | V |
| 12 | Balint Gyorfi | 1900 | V |
| 2 | Donat Freczy | 1900 | |
| 3 | Gereneser Antal | 1900 | |
| 4 | Moga Edvin | 1900 | |
| 5 | Papp Bence | 1900 | |
| 6 | Donat Juhasz | 1900 | |
| 7 | Tibor Szabo | 1900 | |
| 8 | Robin Sipos | 1900 | |
| 9 | Botond Ronaszeki | 1900 | |
| 10 | Adam Tama | 1900 | |
| 11 | Mate Toth | 1900 | |
| 13 | Mark Fekete | 1900 | |
| 14 | Adam Szucs | 1900 | |
| Slovenija U19 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jure Vetrih | 2000 | V |
| 12 | Maks Vidmar | 2000 | V |
| 2 | Kavčič Tobija | 2001 | |
| 3 | Timotej Debeljak | 2001 | |
| 4 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
| 5 | Marko Bjelčević | 2001 | |
| 6 | Matic Goznik | 2000 | |
| 7 | Tilen Gajser | 2000 | |
| 8 | Matej Ahčin | 2001 | |
| 9 | Patrick Osredkar | 2001 | |
| 11 | Aljaž Ruis | 2000 | K |
| 13 | Vanč Florjančič | 2001 | |
| 15 | Tod Ciuha | 2001 | |
| 16 | Marko Mohorič | 2000 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Tod Ciuha | 0:1 | 7' |
| Tama Adam | 1:1 | 7' |
| Jeremy Bukovec | 1:2 | 9' |
| Edvin Moga | 2:2 | 15' |
| Tama Adam | 3:2 | 15' |
| Dogodki |
|---|