| Sodniki: | Aho Eero (glavni sodnik), Koistinen Laso (1. pomoč), Munukka Rauno (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Estonija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Poom Mart | 1900 | V |
| 2 | Hepner Urmas | 1900 | |
| 3 | Lindmaa Meelis | 1900 | |
| 4 | Prins Igor | 1900 | K |
| 5 | Kallaste Toomas | 1900 | |
| 6 | Reim Martin | 1900 | |
| 7 | Olumets Indro | 1900 | |
| 8 | Linnumae Tarmo | 1900 | |
| 9 | Kallaste Risto | 1900 | |
| 10 | Pustov Aleksander | 1900 | |
| 11 | Kirs Urmas | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
| 16 | Tohver Toomas | 1900 | V |
| 12 | Kristal Marko | 1900 | |
| 13 | Ratnikov Sergej | 1900 | |
| 14 | Alonen Viktor | 1900 | |
| 18 | Lemsalu Marek | 1900 | |
| 19 | Kaljend Urmas | 1900 | |
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Simeunovič | 1967 | V |
| 2 | Davor Perkat | 1966 | |
| 3 | Robert Englaro | 1969 | |
| 4 | Samir Zulič | 1966 | |
| 5 | Matjaž Jančič | 1967 | |
| 6 | Peter Tosič | 1969 | |
| 7 | Alfred Jermaniš | 1967 | |
| 8 | Marko Gruškovnjak | 1965 | |
| 9 | Aleš Čeh | 1968 | K |
| 10 | Zoran Ubavič | 1965 | |
| 11 | Primož Gliha | 1967 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Mladen Dabanovič | 1971 | V |
| 13 | Amir Ružnič | 1972 | |
| 14 | Aleš Križan | 1971 | |
| 15 | Dejan Djuranovič | 1968 | |
| 16 | Igor Benedejčič | 1969 | |
| 17 | Matjaž Cvikl | 1967 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Eero Aho (glavni sodnik) Laso Koistinen (1. pomočnik) Rauno Munukka (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Pustov Aleksander | 1:0 | 5' |
| Igor Benedejčič | 1:1 | 73' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Alfred Jermaniš | 36' | |
![]() |
Matjaž Cvikl / Zoran Ubavič | 46' | |
![]() |
Amir Ružnič / Davor Perkat | 46' | |
![]() |
Dejan Djuranovič / Marko Gruškovnjak | 59' | |
![]() |
Igor Benedejčič / Alfred Jermaniš | 72' | |