| Sodniki: | Danile D Adamo (glavni sodnik), Vasillis Christodoulis (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nik Logar | 1998 | V |
| 12 | Tjaž Lovrenčič | 1996 | V |
| 3 | Andrej Mohorič | 1998 | |
| 4 | Tine Šturm | 1994 | |
| 5 | Luka Kanc | 1996 | |
| 6 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
| 7 | Tilen Gajser | 2000 | |
| 8 | Teo Turk | 1996 | |
| 9 | Gašper Vrhovec | 1988 | K |
| 10 | Timotej Debeljak | 2001 | |
| 11 | Klemen Duščak | 1994 | |
| 13 | Nik Zajc | 1992 | |
| 14 | Nikola Jelić | 1991 | |
| 14 | Nejc Hozjan | 1996 | |
| 15 | Benjamin Tušar | 1997 | |
| BIH A | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Milanović Darko | 1900 | V |
| 12 | Galić Stanislav | 1900 | V |
| 22 | Ivanković Josip | 1900 | V |
| 2 | Pantić Kristijan | 1900 | |
| 3 | Semren Ante | 1900 | |
| 4 | Pavlović Dejan | 1900 | |
| 5 | Isanović Denis | 1900 | |
| 6 | Čavar Zvonimir | 1900 | |
| 7 | Jelić Bilal | 1900 | |
| 8 | Hrkač Mirko | 1900 | |
| 9 | Kahvedžić Nermin | 1900 | |
| 10 | Radmilović Anel | 1900 | K |
| 11 | Bošković Josip | 1900 | |
| 13 | Vlaho Romano | 1900 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
D Adamo Danile (glavni sodnik) Christodoulis Vasillis (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Gašper Vrhovec | 1:0 | 7' |
| Kahvedžić Nermin | 1:1 | 8' |
| Radmilović Anel | 1:2 | 13' |
| Nejc Hozjan | 2:2 | 17' |
| Jeremy Bukovec | 3:2 | 17' |
| Nik Zajc | 4:2 | 20' |
| Milanović Darko | 4:3 | 31' |
| Milanović Darko | 4:4 | 35' |
| Dogodki |
|---|