| Sodniki: | Oliver Michael (glavni sodnik), Collin Jake (1. pomoč), Ledger Scott (2. pomoč), Taylor Anthony (4. sodnik) |
| Delegat: | Aubry Ralph |
| Št. gledalcev: | 1100 |
| Ukrajina | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Berezovsky Igor | V | |
| 2 | Kushmirov Dmytro | ||
| 3 | Partsvaniia Temur | ||
| 4 | Putrash Iurii | ||
| 7 | Korkishko Dmytro | ||
| 8 | Bogdanov Andrii | ||
| 9 | Rybalka Serhiy | ||
| 10 | Fedotov Vitalii | ||
| 14 | Shakhov Ievgenii | ||
| 15 | Kryvtsov Sergii | K | |
| 22 | Karavayev Oleksander | ||
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Levchenko Igor | V | |
| 5 | Opanasenko Ievgen | ||
| 11 | Ieremenko Dmytro | ||
| 13 | Pryyma Vasyl | ||
| 16 | Plastun Igor | ||
| 17 | Babyr Oleksii | ||
| 21 | Shevchuk Anton | ||
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Oblak | 1993 | V |
| 2 | Luka Krajnc | 1994 | |
| 5 | Boban Jović | 1991 | |
| 7 | Kevin Kampl | K | |
| 9 | Haris Vučkič | 1992 | |
| 10 | Dejan Lazarević | 1990 | |
| 11 | Enej Jelenič | 1992 | |
| 13 | Dejan Trajkovski | 1992 | |
| 14 | Antonio Delamea Mlinar | 1991 | |
| 16 | Miha Mevlja | 1990 | |
| 19 | Robert Berić | 1991 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Elvis Džafić | 1990 | V |
| 4 | Miha Blažič | 1993 | |
| 8 | Blaž Božič | 1990 | |
| 15 | Matic Maruško | 1990 | |
| 17 | Matej Podlogar | 1991 | |
| 20 | Leon Črnčič | 1990 | |
| 22 | Damjan Bohar | 1991 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Michael Oliver (glavni sodnik) Jake Collin (1. pomočnik) Scott Ledger (2. pomočnik) Anthony Taylor (4. sodnik) Ralph Aubry (delegat) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Korkishko Dmytro | 16' | |
| Rybalka Serhiy (11m) | 42' | |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Shakhov Ievgenii | 21' | |
|
Kushmirov Dmytro | 48' | |
|
Karavayev Oleksander | 56' | |
|
Karavayev Oleksander | 62' | |
![]() |
Pryyma Vasyl / Rybalka Serhiy | 72' | |
![]() |
Matej Podlogar / Enej Jelenič | 73' | |
|
Boban Jović | 76' | |
![]() |
Damjan Bohar / Antonio Delamea Mlinar | 84' | |
![]() |
Opanasenko Ievgen / Fedotov Vitalii | 89' | |