| Sodniki: |
| Italija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Rossi Generoso | 1900 | V |
| 2 | Bonera Daniele | 1900 | |
| 3 | Lucchini Stefano | 1900 | |
| 4 | Manfredini Thomas | 1900 | |
| 5 | Olivi Samuele | 1900 | |
| 6 | Maresca Enzo | 1900 | |
| 7 | Corrent Nicola | 1900 | |
| 8 | Tarantino Nazzareno | 1900 | |
| 9 | Campedelli Nicola | 1900 | |
| 10 | Cassano Antonio | 1900 | |
| 11 | Cipriani Giacomo | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Chiodini Mauro | 1900 | V |
| 13 | Bocchetti Antonio | 1900 | |
| 14 | Fissore Riccardo | 1900 | |
| 15 | Parisi Giampaolo | 1900 | |
| 16 | Brighi Matteo | 1900 | |
| 17 | Donati Massimo | 1900 | |
| 18 | Rinaldini Mattia | 1900 | |
| 19 | Gilardino Alberto | 1900 | |
| 20 | Semioli Franco | 1900 | |
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dino Šeremet | 1980 | V |
| 2 | Aleksandar Radosavljević | 1979 | |
| 3 | Matej Rožič Mavrič | 1979 | K |
| 4 | Klemen Bingo | 1980 | |
| 5 | Mitja Brulc | 1979 | |
| 6 | Miha Golob | 1980 | |
| 7 | Mitja Hojnik | 1981 | |
| 8 | Andrej Komac | 1979 | |
| 9 | Damir Pekič | 1979 | |
| 10 | Klemen Lavrič | 1981 | |
| 11 | Uroš Barut | 1979 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Aleksander Šeliga | 1980 | V |
| 13 | Jalen Pokorn | 1979 | |
| 14 | Sašo Bežik | 1980 | |
| 15 | Aleš Kokot | 1979 | |
| 16 | Robert Koren | 1980 | |
| 17 | Andrej Kvas | 1980 | |
| 18 | Dejan Balažič | 1980 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki |
|---|
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Aleksandar Radosavljević | 10' | |
![]() |
Aleksander Šeliga / Dino Šeremet | 45' | |
![]() |
Andrej Kvas / Uroš Barut | 50' | |
![]() |
Aleš Kokot / Mitja Hojnik | 75' | |
![]() |
Jalen Pokorn / Mitja Brulc | 80' | |
![]() |
Robert Koren / Klemen Lavrič | 80' | |
![]() |
Sašo Bežik / Miha Golob | 85' | |