| Sodniki: | Vidlak Karel (glavni sodnik), Kratky Bohuslav (1. pomoč), Legiersky Bohuslav (2. pomoč), Handlir Drahoslav (4. sodnik) |
| Češka | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Chvalovsky Aleš | 1900 | V |
| 2 | Kubica Lubomir | 1900 | |
| 3 | Drobny Vaclav | 1900 | |
| 4 | Grygera Zdenek | 1900 | |
| 5 | Kovač Radoslav | 1900 | |
| 6 | Vorišek Petr | 1900 | |
| 7 | Kobylik David | 1900 | |
| 8 | Urbanek Aleš | 1900 | |
| 9 | Kaufman Jiri | 1900 | |
| 10 | Jarolim David | 1900 | K |
| 11 | Žurek Libor | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Špilaček Radek | 1900 | |
| 13 | Pitak Karel | 1900 | |
| 14 | Jiranek Martin | 1900 | |
| 15 | Novak David | 1900 | |
| 16 | Drobny Jaroslav | 1900 | |
| 17 | Kraus Jan | 1900 | |
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tomaž Murko | 1979 | K V |
| 2 | Aleksandar Radosavljević | 1979 | |
| 3 | Žiga Starič | 1979 | |
| 4 | Goran Sankovič | 1979 | |
| 5 | Mitja Brulc | 1979 | |
| 6 | Miha Golob | 1980 | |
| 7 | Sebastjan Gobec | 1979 | |
| 8 | Boštjan Žnuderl | 1979 | |
| 9 | Robert Koren | 1980 | |
| 10 | Damir Pekič | 1979 | |
| 11 | Andrej Kvas | 1980 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Aleksander Šeliga | 1980 | V |
| 13 | Jalen Pokorn | 1979 | |
| 14 | Aleš Kokot | 1979 | |
| 15 | Matej Mlakar | 1979 | |
| 16 | Andrej Komac | 1979 | |
| 17 | Radenko Kneževič | 1979 | |
| 18 | Uroš Barut | 1979 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Karel Vidlak (glavni sodnik) Bohuslav Kratky (1. pomočnik) Bohuslav Legiersky (2. pomočnik) Drahoslav Handlir (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| 0:1 | 16' | |
| 0:2 | 25' | |
| 0:3 | 35' | |
| Uroš Barut | 1:3 | 51' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Sebastjan Gobec | 0' | |
|
Goran Sankovič | 0' | |
![]() |
Uroš Barut / Andrej Kvas | 45' | |
![]() |
Jalen Pokorn / Mitja Brulc | 45' | |
![]() |
Matej Mlakar / Miha Golob | 45' | |
![]() |
Andrej Komac / Robert Koren | 45' | |
![]() |
Radenko Kneževič / Damir Pekič | 73' | |