 
                            
                         
     
    | Sodniki: | Kvirikashvili Irakli (glavni sodnik), Chigogidze Davit (1. pomoč), Telek Sara (2. pomoč), (4. sodnik) | 
| Ferski otoki - U 17 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Petur Martinsson Thomsen | 1900 | V | 
| 2 | Noa Eysteinsson | 1900 | |
| 3 | Ingi Arngrimsson | 1900 | |
| 4 | Ervin Rasmussen | 1900 | |
| 5 | Solvi Johannessen | 1900 | K | 
| 6 | Hans Pauli A Bo | 1900 | |
| 7 | Marius Arting Allansson | 1900 | |
| 11 | Carl Mikkelsen | 1900 | |
| 14 | Miezan Thomas Bjorn | 1900 | |
| 15 | Bjorn Bjarkhamar | 1900 | |
| 16 | Hanus Hojgaard | 1900 | |
| Rezervni igralci | |||
| 12 | Svend Danielsen | 1900 | V | 
| 8 | Davur Jogvansson Heinesen | 1900 | |
| 9 | Olivur Reneson Thomsen | 1900 | |
| 10 | Suni Herman Joensson Petersen | 1900 | |
| 13 | Bartal Pall Klein | 1900 | |
| 17 | Teitur Knudsen | 1900 | |
| 18 | Johan Josephsen | 1900 | |
| Slovenija U17-2005 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Tomažič | 2005 | V | 
| 2 | Lan Hribar | 2005 | |
| 3 | Luka Poredoš | 2005 | K | 
| 4 | Jošt Zajc | 2005 | |
| 5 | Mark Stojinović | 2005 | |
| 6 | Anel Islamagić | 2005 | |
| 7 | Aleks Ristić | 2005 | |
| 8 | Beno Selan | 2005 | |
| 9 | Jaka Čuber Potočnik | 2005 | |
| 10 | Niko Kasalo | 2005 | |
| 11 | Tine Čuk | 2005 | |
| Rezervni igralci | |||
| 12 | Tim Štrasberger | 2005 | V | 
| 13 | Tin Štricelj | 2005 | |
| 14 | Andraž Miklič | 2005 | |
| 15 | Mark Šerbec | 2006 | |
| 16 | Tilen Kovačič | 2005 | |
| 17 | Vid Štefanec | 2005 | |
| 18 | Vid Hojč | 2005 | |
| 19 | Oskar Kvaternik | 2005 | |
| 20 | Kevin Benkič | 2005 | |
| Selektor | 
|---|
| Selektor | 
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Irakli Kvirikashvili (glavni sodnik) Davit Chigogidze (1. pomočnik) Sara Telek (2. pomočnik) (4. sodnik) | 
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Jaka Čuber Potočnik | 0:1 | 7' | 
| Tine Čuk | 0:2 | 19' | 
| Jaka Čuber Potočnik | 0:3 | 23' | 
| Aleks Ristić | 0:4 | 42' | 
| Bjorn Bjarkhamar (ag) | 0:5 | 65' | 
| Tin Štricelj | 0:6 | 70' | 
| Tilen Kovačič | 0:7 | 80' | 
| Tilen Kovačič | 0:8 | 85' | 
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|   | Anel Islamagić | 35' | |
|  | Davur Jogvansson Heinesen / Ingi Arngrimsson | 46' | |
|  | Suni Herman Joensson Petersen / Marius Arting Allansson | 46' | |
|  | Mark Šerbec / Jošt Zajc | 46' | |
|  | Kevin Benkič / Aleks Ristić | 46' | |
|  | Tin Štricelj / Anel Islamagić | 62' | |
|  | Tilen Kovačič / Jaka Čuber Potočnik | 67' | |
|   | Hans Pauli A Bo | 68' | |
|  | Vid Hojč / Tine Čuk | 71' | |
|  | Teitur Knudsen / Hans Pauli A Bo | 76' | |
|  | Olivur Reneson Thomsen / Noa Eysteinsson | 81' | |
|  | Bartal Pall Klein / Miezan Thomas Bjorn | 86' | |