| Sodniki: | Tratnjek Andrej (glavni sodnik), Gabor Jože (1. pomoč), Topolnik Gorazd (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Adnan Golubovič | 1995 | V |
| 2 | Paljušić Dino | 1984 | |
| 4 | Simon Hvastija | 1995 | |
| 5 | Emir Dautović | 1995 | |
| 6 | Daniel Vujčić | 1995 | |
| 8 | Dino Hotić | 1995 | |
| 10 | Sven Dodlek | 1995 | K |
| 13 | Nik Fasvald | 1995 | |
| 14 | Damjan Vuklišević | 1995 | |
| 19 | Bian Paul Šauperl | 1995 | |
| 20 | Domen Črnigoj | 1995 | |
Rezervni igralci |
|||
| 1 | Gregor Zabret | 1995 | V |
| 3 | Maks Barišič | 1995 | |
| 7 | Petar Stojanović | 1995 | |
| 9 | Tobias Mencigar | 1995 | |
| 11 | Luka Zahović | 1995 | |
| 15 | Primož Rozina | 1995 | |
| 16 | Haris Heljezović | 1995 | |
| 17 | Alen Ožbolt | 1996 | |
| 18 | Luka Založnik | 1995 | |
| Poljska | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Wandzel Aleksander | 1900 | V |
| 2 | Stepinski Patrik | 1900 | |
| 3 | Azikienicz Piotr | 1900 | |
| 4 | Horoszkiewicz Gracjan | 1900 | K |
| 5 | Lasicki Igor | 1900 | |
| 8 | Cierpka Adrian | 1900 | |
| 10 | Formella Dariusz | 1900 | |
| 13 | Zieleniecki Sebastian | 1900 | |
| 16 | Lukowicz Maik | 1900 | |
| 17 | Rabiega Vincent | 1900 | |
| 18 | Linetty Karol | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
| 1 | Pogorzelec Oskar | 1900 | V |
| 6 | Klemenz Lukas | 1900 | |
| 7 | Žwir Karol | 1900 | |
| 9 | Stepinski Mariusz | 1900 | |
| 11 | Weodarczyk Rafay | 1900 | |
| 14 | Dmowski Kamil | 1900 | |
| 15 | Budek Konrad | 1900 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Andrej Tratnjek (glavni sodnik) Jože Gabor (1. pomočnik) Gorazd Topolnik (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Bian Paul Šauperl | 1:0 | 16' |
| Bian Paul Šauperl | 2:0 | 45' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Luka Zahović / Nik Fasvald | 41' | |
![]() |
Luka Založnik / Simon Hvastija | 51' | |
![]() |
Primož Rozina / Paljušić Dino | 67' | |
![]() |
Tobias Mencigar / Sven Dodlek | 67' | |
![]() |
Maks Barišič / Domen Črnigoj | 76' | |