| Sodniki: | Cédric Pelissier (glavni sodnik), Victor Chaix (1. pomoč), Marc Birkett (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Kazahstan A | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Atantayev Rauan | 1900 | V |
| 2 | De Melo Viiera Leite Leonardo | 1900 | K V |
| 3 | Da Silva Rego Taynan | 1900 | |
| 4 | Karagulov Nurbek | 1900 | |
| 5 | Gomes Dos Santos Edson | 1900 | |
| 7 | Valiullin Azat | 1900 | |
| 9 | Akbalikov Albert | 1900 | |
| 10 | Yessenamanov Chingiz | 1900 | |
| 11 | Knaub Arnold | 1900 | |
| 12 | Tursagulov Dauren | 1900 | |
| 13 | Tokayev Zhomart | 1900 | |
| 14 | Da Silva Negreiros Douglas Junior | 1900 | |
| 15 | Sagyndykov Yersultan | 1900 | |
| 17 | Orazov Birzhan | 1900 | |
| Slovenija futsal A | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tjaž Lovrenčič | 1996 | V |
| 12 | Nejc Berzelak | 1998 | V |
| 2 | Teo Turk | 1996 | |
| 3 | Nejc Kovačič | 1998 | |
| 5 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
| 6 | Denis Totošković | 1987 | |
| 7 | Igor Osredkar | 1986 | K |
| 8 | Nejc Hozjan | 1996 | |
| 9 | Gašper Vrhovec | 1988 | |
| 10 | Alen Fetič | 1991 | |
| 13 | Žiga Čeh | 1995 | |
| 14 | Matej Fideršek | 1991 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Pelissier Cédric (glavni sodnik) Chaix Victor (1. pomočnik) Birkett Marc (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Denis Totošković | 0:1 | 11' |
| Da Silva Negreiros Douglas Junior | 1:1 | 16' |
| Matej Fideršek | 1:2 | 23' |
| Orazov Birzhan | 2:2 | 25' |
| Žiga Čeh | 2:3 | 31' |
| Teo Turk | 2:4 | 33' |
| Tokayev Zhomart | 3:4 | 36' |
| Da Silva Negreiros Douglas Junior | 4:4 | 39' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Akbalikov Albert | 12' | |
|
Da Silva Rego Taynan | 32' | |
|
Orazov Birzhan | 37' | |