| Sodniki: | Omejc Burger Miha (glavni sodnik), Jošt Nik (1. pomoč), Zupanc Andraž (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Slovenija U15-2009 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Artem Grom | V | |
| 2 | Timon Kikec | ||
| 3 | Tian Mačak | ||
| 4 | Anže Zabukovec | ||
| 5 | Filip Slana | ||
| 6 | Tai Primc | ||
| 7 | Tristan Kotar | ||
| 8 | Tian Nai Koren | ||
| 9 | David Jereb | ||
| 10 | Miha Matjašec | K | |
| 11 | Chris Jazbar | ||
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Nik Deisinger | V | |
| 13 | Viktor Božić | ||
| 14 | Ljubičić Egon | ||
| 15 | Luka Karapetrović | ||
| 16 | Luka Kokol | ||
| 17 | Jaka Robin | ||
| 18 | Polanec Gaj | ||
| 19 | Luka Rus | ||
| 20 | Deen Okanović | ||
| 21 | Aleksej Šutalo | ||
| 23 | Blaž Kovač | ||
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Burger Miha Omejc (glavni sodnik) Nik Jošt (1. pomočnik) Andraž Zupanc (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Chris Jazbar | 1:0 | 5' |
| Tian Nai Koren | 2:0 | 16' |
| Tian Nai Koren | 3:0 | 46' |
| Miha Matjašec | 4:0 | 82' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Luka Rus / Chris Jazbar | 60' | |
![]() |
Luka Kokol / David Jereb | 60' | |
![]() |
Ljubičić Egon / Tian Mačak | 60' | |
![]() |
Viktor Božić / Tian Nai Koren | 66' | |
![]() |
Aleksej Šutalo / Tristan Kotar | 66' | |
![]() |
Jaka Robin / Timon Kikec | 66' | |
![]() |
Blaž Kovač / Miha Matjašec | 84' | |
![]() |
Luka Karapetrović / Tai Primc | 84' | |
![]() |
Deen Okanović / Anže Zabukovec | 84' | |