| Sodniki: | Irfan Peljto (glavni sodnik), Senad Ibrisimbegović (1. pomoč), Stefano Alassio (2. pomoč), Michael Fabri (4. sodnik) |
| Nizozemska - U 19 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Scherpen | V | |
| 2 | Geertruida | ||
| 3 | Van Den Berg | ||
| 4 | Botman | ||
| 5 | Bakker | ||
| 6 | Reis | ||
| 7 | Ihattaren | ||
| 9 | Redan | ||
| 10 | Kokcu | K | |
| 11 | Familio-Castillo | ||
| 18 | Burger | ||
Rezervni igralci |
|||
| 16 | Schendellar | V | |
| 8 | Gravenberch | ||
| 12 | J. Timber | ||
| 14 | Koopmeiners | ||
| 15 | Hendriks | ||
| 17 | Aboukhlal | ||
| 19 | Romenij | ||
| 20 | Ekkelenkamp | ||
| 21 | Zirkzee | ||
| Slovenija U19-2000 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Domen Gril | V | |
| 3 | Almin Kurtovič | ||
| 4 | David Zec | ||
| 5 | Dušan Stojinović | K | |
| 6 | Rok Maher | ||
| 7 | Oliver Kregar | ||
| 9 | Nik Prelec | ||
| 11 | Aljoša Matko | ||
| 13 | Žan Kolmanič | ||
| 14 | Egzon Kryeziu | ||
| 18 | Lan Štravs | ||
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Anej Mrežar | V | |
| 2 | Žan Trontelj | ||
| 8 | Maj Rorič | ||
| 15 | Matija Burin | ||
| 16 | Lovro Grajfoner | ||
| 17 | Nino Žugelj | ||
| 19 | Dario Kolobarić | ||
| 20 | Jošt Urbančič | ||
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Peljto Irfan (glavni sodnik) Ibrisimbegović Senad (1. pomočnik) Alassio Stefano (2. pomočnik) Fabri Michael (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Geertruida | 1:0 | 12' |
| Familio-Castillo (11m) | 2:0 | 91' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Maj Rorič / Oliver Kregar | 46' | |
![]() |
Nino Žugelj / Egzon Kryeziu | 46' | |
![]() |
Žan Trontelj / Almin Kurtovič | 59' | |
![]() |
Aboukhlal / Ihattaren | 69' | |
![]() |
Ekkelenkamp / Kokcu | 69' | |
![]() |
Dario Kolobarić / Nik Prelec | 70' | |
![]() |
Jošt Urbančič / Lan Štravs | 70' | |
|
Jošt Urbančič | 75' | |
![]() |
Zirkzee / Redan | 77' | |
|
Scherpen | 78' | |
|
Van Den Berg | 81' | |
![]() |
Koopmeiners / Burger | 92' | |
|
David Zec | 93' | |