| Sodniki: | Dino Kramar (glavni sodnik), Done Ristovski (1. pomoč), Viktor Bugenko (2. pomoč), Grigori Ošomkov (4. sodnik) |
| Št. gledalcev: | 250 |
| Portugalska U19 futsal | ||
|---|---|---|
| 1 | Eurico Cunha | V |
| 12 | Diogo Carrera | K V |
| 2 | Afonso Mourinha | |
| 3 | António Pereira | |
| 4 | Leonildo Baldé | |
| 5 | Martim Castela | |
| 6 | Diogo Sousa | |
| 7 | Renato Almeida | |
| 8 | Simão Cordeiro | |
| 9 | Tiago Rodrigues | |
| 10 | Miguel Malhão | |
| 11 | Eduardo Tchuda | |
| 13 | Rodrigo Monteiro | |
| 14 | Tomás Nogueira | |
| Slovenija U19 | ||
|---|---|---|
| 1 | Alen Zgonc | V |
| 12 | Arnuš Domen | V |
| 2 | Erik Novak | |
| 3 | Žiga Krašovec | |
| 4 | Emil Šinkovec | |
| 5 | Ažbe Gradišar | |
| 6 | Urban Sevenšek | |
| 7 | Vid Prah | |
| 8 | Domen Kokol | |
| 9 | Lovro Trdin | K |
| 10 | Mihael Čop | |
| 11 | Martin Čop | |
| 13 | Poredski Bračun Tian | |
| 14 | Avdić Adel | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Kramar Dino (glavni sodnik) Ristovski Done (1. pomočnik) Bugenko Viktor (2. pomočnik) Ošomkov Grigori (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Tiago Rodrigues | 1:0 | 2' |
| Miguel Malhão | 2:0 | 28' |
| Eurico Cunha | 3:0 | 40' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Urban Sevenšek | 38' | |