| Sodniki: |
| Slovenija U19 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mihael Dobaja | 2000 | V |
| 12 | Maks Vidmar | 2000 | V |
| 2 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
| 3 | Matic Goznik | 2000 | |
| 4 | Andraž Mikulić | 2000 | |
| 5 | Rok Sužnik | 2000 | |
| 6 | Maks Rotar | 2000 | |
| 7 | Amadej Štaman | 2000 | |
| 8 | Max Vesel | 2001 | |
| 9 | Blaž Gorinšek | 2000 | |
| 10 | Timotej Debeljak | 2001 | |
| 11 | Aljaž Ruis | 2000 | K |
| Ukrajina U19 futsal | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mnatkovskyi Volodymir | 1900 | V |
| 12 | Lipchynskyi Vladyslav | 1900 | V |
| 2 | Verbovyi Vladyslav | 1900 | |
| 3 | Masevych Marian | 1900 | K |
| 4 | Pershyn Danylo | 1900 | |
| 5 | Seniuk Petru | 1900 | |
| 6 | Halych Maksym | 1900 | |
| 8 | Nehala Oleg | 1900 | |
| 9 | Zavertanyi Vladyslav | 1900 | |
| 10 | Melnyk Roman | 1900 | |
| 13 | Bielan Danylo | 1900 | |
| 14 | Blank Denys | 1900 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Halych Maksym | 0:1 | 11' |
| Timotej Debeljak (ag) | 1:1 | 12' |
| Jeremy Bukovec | 2:1 | 15' |
| Verbovyi Vladyslav | 2:2 | 20' |
| Bielan Danylo | 2:3 | 25' |
| Seniuk Petru | 2:4 | 27' |
| Halych Maksym | 2:5 | 34' |
| Blaž Gorinšek | 3:5 | 39' |
| Halych Maksym | 3:6 | 40' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Bielan Danylo | 9' | |
|
Blank Denys | 19' | |