| Sodniki: | Ciobanu Nicolae Vlad (glavni sodnik), Balazs Farkas (1. pomoč), Purinš Ingus (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Švedska futsal (Ž) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Olsson | 1900 | V |
| 12 | Hilma Lundkvist | 1900 | V |
| 1 | Ida Lindqvist | 1900 | |
| 3 | Frida Lundblad | 1900 | K |
| 5 | Nanna Jansson | 1900 | |
| 9 | Isabel Maria Aguillar | 1900 | |
| 10 | Nazanin Vaseghpanah | 1900 | |
| 11 | Maria Poli | 1900 | |
| 13 | Linnea Kogsta | 1900 | |
| 15 | Susan Varli | 1900 | |
| 16 | Diala Elia | 1900 | |
| 18 | My Olofsson Hjelm | 1900 | |
| Slovenija futsal (Ž) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Štebih | 1997 | V |
| 12 | Barbara Lah | 1992 | V |
| 4 | Tanja Vrabel | 1990 | K |
| 5 | Tanja Voga | 1996 | |
| 5 | Mateja Vojsk | 1987 | |
| 6 | Rebeka Bačar | 1997 | |
| 7 | Anja Ložar | 2000 | |
| 9 | Vanja Tanšek | 1996 | |
| 10 | Sergeja Kos | 1991 | |
| 13 | Asja Al Nawas Bedenčič | 1990 | |
| 14 | Rebeka Šnofl | 1998 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Nicolae Vlad Ciobanu (glavni sodnik) Farkas Balazs (1. pomočnik) Ingus Purinš (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Tanja Vrabel | 0:1 | 18' |
| Linnea Kogsta | 1:1 | 21' |
| Susan Varli | 2:1 | 25' |
| Linnea Kogsta | 3:1 | 29' |
| Maria Poli | 4:1 | 35' |
| My Olofsson Hjelm | 5:1 | 38' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Susan Varli | 31' | |