| Sodniki: | Bryn Markham-Jones (glavni sodnik), Lewiss Edwards (1. pomoč), Davit Chigogidze (2. pomoč), Giorgi Kruashvili (4. sodnik) |
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Matevž Vidovšek | V | |
| 2 | Adis Hodžić | ||
| 4 | Vanja Drkušić | ||
| 6 | Vitja Valenčič | K | |
| 8 | Tomi Horvat | ||
| 9 | Luka Kerin | ||
| 13 | Andraž Žinič | ||
| 14 | Adam Gnezda Čerin | ||
| 15 | Žan Celar | ||
| 16 | Žan Zaletel | ||
| 17 | Matevž Turkuš | ||
Rezervni igralci |
|||
| 1 | Nick Bičić | V | |
| 3 | Blaž Urh | ||
| 5 | Luka Guček | ||
| 7 | Nace Koprivnik | ||
| 10 | Domen Božič | ||
| 11 | Aleksander Palamar | ||
| 18 | Jakob Mesarič | ||
| Ferski otoki | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Hentze Roi Mork | V | |
| 2 | Nielsen Sjudur Pauli Chin | ||
| 4 | Petersen Peter I Tuni | ||
| 5 | Reynatrod A Mikal | ||
| 6 | Magnussen Sveinur Knutur | K | |
| 7 | Agnarsson Hannes | ||
| 8 | Mortensen Morits Heini | ||
| 9 | Samuelsen Gilli | ||
| 10 | Svensson Arnbjorn | ||
| 15 | Jacobsen Magnus Holm | ||
| 17 | Rasmussen Frodi Paetursson | ||
Rezervni igralci |
|||
| 1 | Reynatroo A Barour | V | |
| 3 | Knudsen Aron | ||
| 11 | Giessing Grenaa Lukas | ||
| 13 | Benjaminsen Andri | ||
| 14 | Nielsen Albert Theis | ||
| 16 | Olsen Karl Martin | ||
| 18 | Petersen Jogvan | ||
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Markham-Jones Bryn (glavni sodnik) Edwards Lewiss (1. pomočnik) Chigogidze Davit (2. pomočnik) Kruashvili Giorgi (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Luka Kerin | 1:0 | 31' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Samuelsen Gilli | 25' | |
|
Petersen Peter I Tuni | 51' | |
![]() |
Luka Guček / Matevž Turkuš | 52' | |
![]() |
Benjaminsen Andri / Svensson Arnbjorn | 56' | |
|
Magnussen Sveinur Knutur | 65' | |
![]() |
Nace Koprivnik / Tomi Horvat | 67' | |
![]() |
Aleksander Palamar / Luka Kerin | 76' | |
![]() |
Giessing Grenaa Lukas / Jacobsen Magnus Holm | 80' | |
![]() |
Olsen Karl Martin / Mortensen Morits Heini | 84' | |