| Sodniki: |
| Češka U21 futsal | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Černohorsky Lukaš | 1900 | |
| 3 | Kožušnik Martin | 1900 | |
| 4 | Janovski Jan | 1900 | |
| 5 | Havel Jan | 1900 | |
| 6 | Pilny Pavel | 1900 | |
| Slovenija U21 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Bratić | 1988 | V |
| 12 | Damir Puškar | 1987 | V |
| 2 | Rok Mordej | 1989 | |
| 4 | Kristjan Čujec | 1988 | |
| 5 | Goričan David | 1985 | |
| 6 | Kurinčič Jan | 1987 | |
| 7 | Jevšček Simon | 1987 | |
| 8 | Andrej Rutar | 1987 | |
| 10 | Medved Luka | 1988 | |
| 11 | Gaj Rosič | 1987 | K |
| 13 | Sebastijan Drobne | 1987 | |
| 14 | Jani Ručna | 1985 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Sebastijan Drobne | 0:1 | 8' |
| Kristjan Čujec | 0:2 | 9' |
| Kristjan Čujec | 0:3 | 19' |
| Kristjan Čujec | 0:4 | 20' |
| Kožušnik Martin | 1:4 | 21' |
| Havel Jan (ag) | 1:5 | 25' |
| Jani Ručna | 1:6 | 26' |
| Černohorsky Lukaš | 2:6 | 30' |
| Sebastijan Drobne | 2:7 | 34' |
| Kožušnik Martin | 3:7 | 37' |
| Kožušnik Martin | 4:7 | 38' |
| Dogodki |
|---|