| Sodniki: |
| Madžarska U21 futsal | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gremsberger Gabor | 1900 | V |
| 12 | Tamas Peter | 1900 | V |
| 3 | Fuzi Zsolt | 1900 | |
| 4 | Fran Peter | 1900 | |
| 6 | Smelo David | 1900 | |
| 7 | Harnison Akos | 1900 | |
| 8 | Kovacs Krisztian | 1900 | |
| 9 | Pota Balsz | 1900 | |
| 10 | Rabl Janos | 1900 | |
| 11 | Drot Zoltan | 1900 | |
| 13 | Szaras Szabalos | 1900 | |
| 14 | Richmard David | 1900 | |
| Slovenija U21 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Damir Puškar | 1987 | V |
| 2 | Rok Mordej | 1989 | |
| 3 | Čretnik Tadej | 1987 | |
| 4 | Jevšček Simon | 1987 | |
| 5 | Brus Tine | 1987 | |
| 6 | Kurinčič Jan | 1987 | |
| 7 | Kristjan Čujec | 1988 | |
| 8 | Gregorčič Andraž | 1987 | |
| 9 | Sebastijan Drobne | 1987 | |
| 10 | Matic Račič | 1989 | |
| 11 | Gaj Rosič | 1987 | K |
| 12 | Igor Bratić | 1988 | |
| 13 | Andrej Rutar | 1987 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Fran Peter | 1:0 | 14' |
| Kristjan Čujec | 1:1 | 18' |
| Drot Zoltan | 2:1 | 35' |
| Dogodki |
|---|