 
                            
                         
     
    | Sodniki: | Bauernfeind Gerald (glavni sodnik), Cardoso Antonio (1. pomoč), Darahan Vycheslav (2. pomoč), (4. sodnik) | 
| Št. gledalcev: | 50 | 
| Slovenija U21 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Damir Puškar | 1987 | V | 
| 12 | Igor Bratić | 1988 | V | 
| 2 | Rok Mordej | 1989 | |
| 3 | Danijel Pantić | 1987 | |
| 4 | Marko Hrvatin | 1987 | |
| 7 | Josipović Goran | 1988 | |
| 8 | Žarić Dražen | 1990 | |
| 9 | Sebastijan Drobne | 1987 | |
| 10 | Andrej Rutar | 1987 | |
| 11 | Gaj Rosič | 1987 | K | 
| 13 | Gregorčič Andraž | 1987 | |
| 14 | Laharnar Aljaž | 1987 | |
| Velika Britanija U21 futsal | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Homes Curtis | 1900 | V | 
| 14 | Tassell Paul | 1900 | V | 
| 2 | Fitzgerald Lewis | 1900 | |
| 3 | Gill Shane | 1900 | |
| 4 | Richard Marc | 1900 | |
| 5 | Hale Laurenc | 1900 | |
| 6 | Collister Robert | 1900 | |
| 7 | Jones Adam | 1900 | |
| 8 | Buttery Luke | 1900 | |
| 9 | Kitson Sion | 1900 | |
| 10 | Skubala Michail | 1900 | K | 
| 11 | Harrison Stephen | 1900 | |
| Selektor | 
|---|
| Selektor | 
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Gerald Bauernfeind (glavni sodnik) Antonio Cardoso (1. pomočnik) Vycheslav Darahan (2. pomočnik) (4. sodnik) | 
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Rok Mordej | 1:0 | 3' | 
| Marko Hrvatin | 2:0 | 5' | 
| Laharnar Aljaž | 3:0 | 10' | 
| Rok Mordej | 4:0 | 24' | 
| Sebastijan Drobne | 5:0 | 39' | 
| Dogodki | 
|---|