| Sodniki: | Marc Birkett (glavni sodnik), Peter Nurse (1. pomoč), Patchell Mark (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Slovenija futsal A | ||
|---|---|---|
| 1 | Marko Peček | V |
| 12 | Nejc Berzelak | V |
| 2 | Teo Turk | |
| 3 | Jure Suban | |
| 4 | Max Vesel | |
| 5 | Uroš Đurič | |
| 6 | Denis Totošković | |
| 7 | Igor Osredkar | K |
| 8 | Nejc Hozjan | |
| 9 | Jeremy Bukovec | |
| 10 | Žan Janež | |
| 11 | Klemen Duščak | |
| 13 | Žiga Čeh | |
| 14 | Matej Fideršek | |
| Kazahstan A | ||
|---|---|---|
| 1 | Baidulla Nuralem | V |
| 3 | Da Silva Rego Taynan | |
| 5 | Nurgozhin Dauren | |
| 6 | Gomes Dos Santos Edson | |
| 9 | Akbalikov Albert | |
| 10 | Yessenamanov Chingiz | K |
| 11 | Knaub Arnold | |
| 12 | Tursagulov Dauren | |
| 13 | Zhuma Raiymbek | |
| 14 | Da Silva Negreiros Douglas Junior | |
| 15 | Amandossov Zhaksylyk | |
| 16 | Serikov Narun | |
| 17 | Orazov Birzhan | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Birkett Marc (glavni sodnik) Nurse Peter (1. pomočnik) Mark Patchell (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Amandossov Zhaksylyk | 0:1 | 5' |
| Žiga Čeh | 1:1 | 8' |
| Tursagulov Dauren | 1:2 | 14' |
| Da Silva Rego Taynan | 1:3 | 19' |
| Igor Osredkar | 2:3 | 23' |
| Teo Turk | 3:3 | 25' |
| Dogodki |
|---|