| Sodniki: | Raczkowski Pawel (glavni sodnik), Siejka Radoslaw (1. pomoč), Obukowicz Michal (2. pomoč), Musial Tomasz (4. sodnik) |
| Malta | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hogg Andrew | 1900 | V |
| 2 | Magri Samuel | 1900 | |
| 3 | Zerafa Joseph | 1900 | |
| 4 | Sciberras Gareth | 1900 | |
| 5 | Agius Andrei | 1900 | |
| 9 | Mifsud Michael | 1900 | K |
| 10 | Gambin Luke | 1900 | |
| 11 | Muscat Rowen | 1900 | |
| 13 | Schembri Andre | 1900 | |
| 17 | Camilleri Ryan | 1900 | |
| 20 | Muscat Zach | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Haber Justin | 1900 | V |
| 6 | Borg Steve | 1900 | |
| 7 | Failla Clayton | 1900 | |
| 14 | Farrugia Jean Paul | 1900 | |
| 15 | Pisani Stephen | 1900 | |
| 16 | Camenzuli Ryan | 1900 | |
| 18 | Kristensen Bjorn | 1900 | |
| 19 | Effiong Alfred | 1900 | |
| 21 | Scicluna Ryan | 1900 | |
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Oblak | 1993 | V |
| 2 | Nejc Skubic | 1989 | |
| 4 | Miral Samardžić | 1987 | |
| 5 | Boštjan Cesar | 1982 | K |
| 6 | Rene Krhin | 1990 | |
| 7 | Josip Iličić | 1988 | |
| 8 | Jasmin Kurtič | 1989 | |
| 10 | Valter Birsa | 1986 | |
| 11 | Milivoje Novakovič | 1979 | |
| 15 | Dejan Trajkovski | 1992 | |
| 21 | Benjamin Verbič | 1993 | |
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Vid Belec | 1990 | V |
| 16 | Jan Koprivec | 1988 | V |
| 3 | Boban Jović | 1991 | |
| 9 | Matic Črnic | 1992 | |
| 13 | Andraž Šporar | 1994 | |
| 14 | Aleks Pihler | 1994 | |
| 17 | Miha Mevlja | 1990 | |
| 18 | Rok Kronaveter | 1986 | |
| 19 | Miha Zajc | 1994 | |
| 20 | Gregor Sikošek | 1994 | |
| 22 | Nik Omladič | 1989 | |
| 23 | Antonio Delamea Mlinar | 1991 | |
| Selektor |
|---|
| Pietro Ghedin |
| Selektor |
|---|
| Srečko Katanec |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Pawel Raczkowski (glavni sodnik) Radoslaw Siejka (1. pomočnik) Michal Obukowicz (2. pomočnik) Tomasz Musial (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Benjamin Verbič | 0:1 | 47' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
|
Dejan Trajkovski | 15' | |
|
Muscat Zach | 34' | |
|
Agius Andrei | 36' | |
![]() |
Boban Jović / Dejan Trajkovski | 63' | |
![]() |
Borg Steve / Camilleri Ryan | 68' | |
![]() |
Nik Omladič / Valter Birsa | 71' | |
|
Muscat Rowen | 74' | |
![]() |
Farrugia Jean Paul / Mifsud Michael | 77' | |
|
Sciberras Gareth | 82' | |
![]() |
Andraž Šporar / Milivoje Novakovič | 83' | |
|
Zerafa Joseph | 88' | |