| Sodniki: | Nikolas Neokleous (glavni sodnik), Pavlos Georhiou (1. pomoč), Tobias Endriss (2. pomoč), Tobias Reichel (4. sodnik) |
| Islandija U17 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Helgason | V | |
| 3 | Porkelsson | ||
| 4 | Stefansson O. | K | |
| 6 | Gislason | ||
| 7 | Valgeirsson | ||
| 8 | Johannesson | ||
| 9 | Gudjohnsen | ||
| 10 | Johannsson | ||
| 16 | Baldursson | ||
| 17 | Kjartansson | ||
| 18 | Djuric | ||
Rezervni igralci |
|||
| 12 | Benediktsson | V | |
| 13 | Hermannsson | V | |
| 2 | Stefansson | ||
| 5 | Hjalmarsson | ||
| 11 | Ellertsson | ||
| 14 | Haraldsson | ||
| 15 | Jonsson | ||
| 19 | Wohler | ||
| 20 | Gudmundsson | ||
| Slovenija U17-2002 | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Žan Luk Leban | V | |
| 2 | Žiga Dajčman | ||
| 4 | Žiga Laci | ||
| 6 | Aleks Zlatkov | ||
| 7 | Luka Vuković | ||
| 9 | Benjamin Šeško | ||
| 10 | Martin Pečar | K | |
| 11 | David Flakus Bosilj | ||
| 13 | Žiga Slaviček | ||
| 14 | Matic Krašovic | ||
| 15 | Domen Zajšek | ||
Rezervni igralci |
|||
| 1 | Klemen Hvalič | V | |
| 3 | Žiga Obreht | ||
| 5 | Gašper Pečnik | ||
| 8 | Jan Majcen | ||
| 16 | Domen Žur | ||
| 17 | Nick Perc | ||
| 18 | Adrian Zeljković | ||
| 19 | Žan Vipotnik | ||
| 20 | Vanja Panić | ||
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Neokleous Nikolas (glavni sodnik) Georhiou Pavlos (1. pomočnik) Endriss Tobias (2. pomočnik) Reichel Tobias (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Johannsson | 1:0 | 8' |
| Gislason | 2:0 | 35' |
| Vanja Panić | 2:1 | 82' |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Vanja Panić / Domen Zajšek | 31' | |
|
Aleks Zlatkov | 51' | |
![]() |
Domen Žur / David Flakus Bosilj | 58' | |
![]() |
Ellertsson / Djuric | 66' | |
|
Žiga Laci | 75' | |
![]() |
Adrian Zeljković / Aleks Zlatkov | 79' | |
![]() |
Žan Vipotnik / Martin Pečar | 79' | |
![]() |
Stefansson / Johannsson | 84' | |
|
Benjamin Šeško | 89' | |